Per zorgsoort
Een organisatie kan meerdere zorgsoorten opgeven ; zij telt dan in elke zorgsoort mee. De opbrengsten per zorgsoort zijn dus niet op te tellen.
| Zorgsoort | Organisaties | Opbrengsten | Mediane marge | Met verlies |
|---|---|---|---|---|
| Medisch specialistische zorg | 391 | € 46,21 mld | 1,4 % | 64 |
| Jeugdhulp (Jeugdwet) | 1 757 | € 42,22 mld | 6,5 % | 278 |
| Geestelijke gezondheidszorg | 693 | € 30,36 mld | 2,2 % | 144 |
| Dagbesteding | 578 | € 29,63 mld | 2,6 % | 95 |
| Verpleeg- en verzorgingshuizenzorg | 521 | € 28,30 mld | 2,6 % | 67 |
| Wijkverpleging | 457 | € 26,23 mld | 2,2 % | 91 |
| Gehandicaptenzorg | 487 | € 18,82 mld | 3,0 % | 89 |
| Paramedische zorg | 445 | € 18,21 mld | 4,3 % | 40 |
| Geriatrische revalidatiezorg | 124 | € 18,09 mld | 2,6 % | 13 |
| Mondzorg | 593 | € 13,93 mld | 6,5 % | 104 |
| Farmaceutische zorg | 137 | € 10,29 mld | 2,7 % | 15 |
| Forensische zorg | 122 | € 10,03 mld | 1,7 % | 24 |
| Logeeropvang | 138 | € 9,96 mld | 3,3 % | 20 |
| Huisartsgeneeskundige zorg | 400 | € 8,04 mld | 2,8 % | 40 |
| Audiologische zorg | 12 | € 5,99 mld | 2,5 % | 2 |
| Verloskundige zorg | 26 | € 3,17 mld | 1,9 % | 3 |
| Ziekenvervoer | 20 | € 2,65 mld | 0,7 % | 1 |
| Cosmetische zorg | 9 | € 2,64 mld | 2,6 % | 0 |
| Kraamzorg | 42 | € 2,40 mld | 1,9 % | 10 |
| Trombosezorg | 11 | € 2,24 mld | 1,5 % | 1 |
| Zorg bij stoppen-met-rokenprogramma | 23 | € 1,93 mld | 1,7 % | 3 |
| Hulpmiddelenzorg | 51 | € 1,74 mld | 4,5 % | 8 |
| Gecertificeerde instelling (jeugdbescherming) | 30 | € 747,2 mln | 1,0 % | 12 |
| Publieke gezondheidszorg | 13 | € 422,4 mln | 2,8 % | 2 |
| Abortuszorg | 1 | € 1,5 mln | 11,2 % | 0 |
⚠️ Voorlopige cijfers. Dit is de voorlopige dataset over boekjaar 2025 (gepubliceerd op 03-08-2026) ; de definitieve dataset kan afwijken. Alleen de jaarrekening van de organisatie zelf is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het CIBG.