Per zorgsoort

Een organisatie kan meerdere zorgsoorten opgeven ; zij telt dan in elke zorgsoort mee. De opbrengsten per zorgsoort zijn dus niet op te tellen.

ZorgsoortOrganisatiesOpbrengstenMediane margeMet verlies
Medisch specialistische zorg391€ 46,21 mld1,4 %64
Jeugdhulp (Jeugdwet)1 757€ 42,22 mld6,5 %278
Geestelijke gezondheidszorg693€ 30,36 mld2,2 %144
Dagbesteding578€ 29,63 mld2,6 %95
Verpleeg- en verzorgingshuizenzorg521€ 28,30 mld2,6 %67
Wijkverpleging457€ 26,23 mld2,2 %91
Gehandicaptenzorg487€ 18,82 mld3,0 %89
Paramedische zorg445€ 18,21 mld4,3 %40
Geriatrische revalidatiezorg124€ 18,09 mld2,6 %13
Mondzorg593€ 13,93 mld6,5 %104
Farmaceutische zorg137€ 10,29 mld2,7 %15
Forensische zorg122€ 10,03 mld1,7 %24
Logeeropvang138€ 9,96 mld3,3 %20
Huisartsgeneeskundige zorg400€ 8,04 mld2,8 %40
Audiologische zorg12€ 5,99 mld2,5 %2
Verloskundige zorg26€ 3,17 mld1,9 %3
Ziekenvervoer20€ 2,65 mld0,7 %1
Cosmetische zorg9€ 2,64 mld2,6 %0
Kraamzorg42€ 2,40 mld1,9 %10
Trombosezorg11€ 2,24 mld1,5 %1
Zorg bij stoppen-met-rokenprogramma23€ 1,93 mld1,7 %3
Hulpmiddelenzorg51€ 1,74 mld4,5 %8
Gecertificeerde instelling (jeugdbescherming)30€ 747,2 mln1,0 %12
Publieke gezondheidszorg13€ 422,4 mln2,8 %2
Abortuszorg1€ 1,5 mln11,2 %0

⚠️ Voorlopige cijfers. Dit is de voorlopige dataset over boekjaar 2025 (gepubliceerd op 03-08-2026) ; de definitieve dataset kan afwijken. Alleen de jaarrekening van de organisatie zelf is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het CIBG.