Jeugdhulp (Jeugdwet)

1 757 organisaties geven “Jeugdhulp (Jeugdwet)” op, samen € 42,22 mld aan opbrengsten over 2025 ; 278 sloot af met verlies.

OrganisatieGemeenteOpbrengsten 2025ResultaatMargeSolvabiliteit
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC)Rotterdam€ 2,64 mld€ 116,4 mln4,4 %40,9 %
Stichting Amsterdam UMCAmsterdam€ 2,34 mld€ 23,9 mln1,0 %34,9 %
Universitair Medisch Centrum UtrechtUtrecht€ 1,76 mld€ 38,3 mln2,2 %44,7 %
Academisch Ziekenhuis LeidenLeiden€ 1,28 mld€ 15,9 mln1,2 %39,4 %
Stichting 's Heeren Loo ZorggroepAmersfoort€ 1,25 mld€ 25,7 mln2,1 %43,9 %
Parnassia Groep B.V.'s-Gravenhage€ 1,13 mld€ 28,1 mln2,5 %55,8 %
Stichting Zuyderland Medisch CentrumHeerlen€ 853,5 mln€ 7,9 mln0,9 %21,1 %
Stichting OLVGAmsterdam€ 789,5 mln€ 12,8 mln1,6 %35,4 %
Stichting AmphiaBreda€ 708,5 mln€ 29,4 mln4,1 %42,2 %
Stichting Leger des Heils Welzijns- en GezondheidszorgAlmere€ 665,6 mln€ 11,0 mln1,7 %23,1 %
Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia ZorgAmersfoort€ 619,9 mln€ 12,0 mln1,9 %35,8 %
Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis's-Hertogenbosch€ 595,0 mln€ 10,4 mln1,8 %33,5 %
Stichting CordaanAmsterdam€ 543,0 mln€ -3,5 mln-0,6 %29,5 %
Stichting Meander Medisch CentrumAmersfoort€ 479,9 mln€ 10,6 mln2,2 %38,9 %
Stichting Ipse de BruggenZoetermeer€ 472,5 mln€ 13,4 mln2,8 %44,9 %
Stichting ASVZSliedrecht€ 469,6 mln€ 10,6 mln2,3 %49,7 %
Stichting Buurtzorg NederlandAlmelo€ 440,3 mln€ -5,7 mln-1,3 %33,5 %
Stichting PlurynNijmegen€ 433,7 mln€ 4,7 mln1,1 %39,3 %
Stichting AlliadeHeerenveen€ 408,9 mln€ 16,4 mln4,0 %58,5 %
Stichting ArkinAmsterdam€ 402,7 mln€ 2,6 mln0,6 %35,3 %
Stichting AmarantTilburg€ 395,9 mln€ 16,2 mln4,1 %41,3 %
Stichting TergooiHilversum€ 368,7 mln€ 2,7 mln0,7 %30,3 %
Stichting GGz CentraalAmersfoort€ 346,9 mln€ 5,9 mln1,7 %34,7 %
Stichting Amerpoort-SherpaBaarn€ 342,0 mln€ 9,6 mln2,8 %45,5 %
Stichting OmringHoorn€ 320,1 mln€ 3,7 mln1,1 %51,6 %
Stichting CosisAssen€ 319,0 mln€ 10,0 mln3,1 %67,6 %
Stichting Amstelring GroepAmsterdam€ 282,6 mln€ 4,7 mln1,7 %56,4 %
Stichting Lelie ZorggroepRotterdam€ 262,1 mln€ 4,2 mln1,6 %33,8 %
Stichting Gemiva-SVG GroepGouda€ 259,0 mln€ 18,0 mln7,0 %48,0 %
Stichting St. Anna ZorggroepGeldrop-Mierlo€ 257,2 mln€ 4,7 mln1,8 %40,9 %
Stichting MiddinRijswijk€ 254,1 mln€ 4,1 mln1,6 %43,4 %
Stichting GGzEEindhoven€ 247,4 mln€ 1,5 mln0,6 %39,6 %
Stichting Dimence GroepDeventer€ 237,6 mln€ -1,8 mln-0,7 %36,7 %
Stichting PameijerRotterdam€ 235,4 mln€ 2,6 mln1,1 %64,0 %
Stichting GGNetZutphen€ 231,5 mln€ 22,9 mln9,9 %48,8 %
Stichting RivierduinenLeiden€ 231,1 mln€ 4,4 mln1,9 %41,9 %
Stichting Laurentius Ziekenhuis RoermondRoermond€ 229,8 mln€ 1,6 mln0,7 %45,2 %
Stichting Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensenHuizen€ 228,2 mln€ 6,8 mln3,0 %47,9 %
Stichting Antonius ZorggroepSúdwest-Fryslân€ 227,3 mln€ 4,0 mln1,8 %46,6 %
Stichting Kentalis ZorgSint-Michielsgestel€ 226,6 mln€ 5,8 mln2,5 %29,3 %
Stichting Lentis Maatschappelijke OndernemingTynaarlo€ 221,9 mln€ -1,9 mln-0,9 %28,1 %
Stichting ReinaerdeUtrecht€ 216,6 mln€ 5,7 mln2,7 %39,2 %
Stichting MondriaanHeerlen€ 214,8 mln€ 2,3 mln1,1 %30,1 %
Stichting Esdégé-ReigersdaalDijk en Waard€ 214,1 mln€ 2,3 mln1,1 %33,1 %
Stichting Zozijn ZorgVoorst€ 213,9 mln€ 4,3 mln2,0 %32,1 %
Stichting GGZ Noord-Holland-NoordDijk en Waard€ 208,4 mln€ 4,7 mln2,3 %46,1 %
Stichting AltrechtZeist€ 207,1 mln€ 5,5 mln2,7 %53,6 %
Stichting AmstaAmsterdam€ 203,4 mln€ 2,0 mln1,0 %39,5 %
Stichting LunetEindhoven€ 201,6 mln€ 1,0 mln0,5 %41,2 %
Stichting LevvelAmsterdam€ 199,0 mln€ -1,1 mln-0,5 %38,7 %
Stichting Ons Tweede ThuisAalsmeer€ 196,7 mln€ 3,4 mln1,7 %63,9 %
Stichting Interconfessionele Stichting Gezondheidszorg RivierenlandTiel€ 193,1 mln€ 4,0 mln2,1 %40,7 %
iHUB Zorg B.V.Rotterdam€ 192,5 mln€ 4,5 mln2,4 %37,3 %
Stichting GGz Breburg GroepTilburg€ 181,8 mln€ -1,1 mln-0,6 %35,3 %
Stichting PrismaWaalwijk€ 181,8 mln€ 14,0 mln7,7 %52,5 %
Stichting KwintesZeist€ 179,5 mln€ 1,2 mln0,6 %73,6 %
Stichting De Twentse ZorgcentraEnschede€ 178,3 mln€ 9,8 mln5,5 %43,7 %
Stichting Reinier van Arkel's-Hertogenbosch€ 177,9 mln€ 5,0 mln2,8 %31,1 %
JP van den Bent stichtingDeventer€ 177,5 mln€ 5,8 mln3,3 %81,8 %
Stichting TrajectumZwolle€ 175,6 mln€ 2,6 mln1,5 %34,0 %
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-BrabantBoekel€ 171,6 mln€ 3,5 mln2,0 %57,5 %
Stichting GGZ FrieslandLeeuwarden€ 171,0 mln€ 2,3 mln1,3 %30,9 %
Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-AchterhoekWinterswijk€ 167,9 mln€ 8,5 mln5,0 %57,4 %
Stichting CelloVught€ 167,7 mln€ 4,6 mln2,8 %46,6 %
Stichting CalidusMedemblik€ 165,6 mln€ 1,2 mln0,8 %36,5 %
Stichting Vincent van GoghVenray€ 163,5 mln€ 4,3 mln2,6 %43,0 %
Stichting AveleijnBorne€ 162,2 mln€ 5,7 mln3,5 %75,2 %
Stichting Triade VitreeLelystad€ 154,9 mln€ 4,2 mln2,7 %50,3 %
Stichting EnverRotterdam€ 152,4 mln€ -2,7 mln-1,8 %51,8 %
Stichting YuliusDordrecht€ 148,9 mln€ 2,6 mln1,8 %38,2 %
Stichting DriestroomOverbetuwe€ 148,0 mln€ 946 7270,6 %22,9 %
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg DelflandDelft€ 147,9 mln€ 281 4970,2 %40,5 %
Stichting De Forensische ZorgspecialistenUtrecht€ 146,5 mln€ 9,0 mln6,1 %38,6 %
Coöperatie Boer en Zorg U.A.Wageningen€ 145,9 mln€ 751 3210,5 %29,1 %
Stichting EmergisGoes€ 145,5 mln€ 1,9 mln1,3 %39,0 %
Stichting Koraal Langdurige ZorgMaasgouw€ 144,8 mln€ 153 0000,1 %52,4 %
Stichting TimonZeist€ 142,6 mln€ 2,7 mln1,9 %44,2 %
Stichting De Hartekamp GroepVelsen€ 142,4 mln€ 6,1 mln4,3 %51,0 %
Stichting IrisZorgArnhem€ 139,6 mln€ 1,1 mln0,8 %23,6 %
Stichting DaelzichtMaasgouw€ 139,4 mln€ 5,1 mln3,6 %41,7 %
Stichting Tactus VerslavingszorgDeventer€ 138,8 mln€ 3,1 mln2,2 %52,0 %
Stichting ZuidwesterGoeree-Overflakkee€ 133,9 mln€ 2,3 mln1,7 %46,8 %
Stichting Bartiméus SonneheerdtZeist€ 130,0 mln€ 4,7 mln3,6 %30,6 %
Stichting VanboeijenAssen€ 129,9 mln€ 4,3 mln3,3 %34,7 %
Stichting OROHelmond€ 124,9 mln€ 4,2 mln3,4 %42,2 %
Mentaal Beter Cure B.V.Hilversum€ 123,0 mln€ 981 9830,8 %30,9 %
Stichting De ZijlenWesterkwartier€ 118,0 mln€ 9,8 mln8,3 %51,3 %
Stichting PactumOverbetuwe€ 117,1 mln€ 674 5190,6 %54,7 %
Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg's-Gravenhage€ 115,8 mln€ -2,4 mln-2,0 %60,5 %
Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een HulpvraagNieuwegein€ 113,2 mln€ 1,1 mln1,0 %55,2 %
Stichting Accare, Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-NederlandAssen€ 113,1 mln€ 3,6 mln3,2 %57,0 %
Stichting HeliomareBeverwijk€ 108,2 mln€ 189 9150,2 %32,2 %
Stichting BaalderborgOmmen€ 108,0 mln€ 4,3 mln3,9 %47,9 %
Mediant, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden TwenteEnschede€ 105,9 mln€ 1,4 mln1,4 %37,9 %
Stichting Koraal JeugdhulpBoxtel€ 104,4 mln€ 353 0000,3 %69,1 %
RaphaëlstichtingBergen (NH)€ 102,1 mln€ 1,3 mln1,3 %35,3 %
Stichting ElverDoetinchem€ 102,0 mln€ 8,6 mln8,4 %46,4 %
Stichting KarakterEde€ 98,5 mln€ 52 9130,1 %38,1 %
naam niet getoondZeist€ 97,9 mln€ 00,0 %0,0 %
Stichting GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ-WNB)Bergen op Zoom€ 97,7 mln€ 609 0150,6 %6,9 %
Stichting Entrea LindenhoutArnhem€ 97,1 mln€ 2,0 mln2,1 %51,2 %
Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse WisselVenray€ 93,7 mln€ 13,0 mln13,9 %71,1 %
Stichting PergamijnSittard-Geleen€ 93,5 mln€ 1,3 mln1,4 %44,0 %
Stichting Verslavingszorg Noord NederlandGroningen€ 93,1 mln€ 3,0 mln3,2 %46,0 %
Stichting Savant ZorgHelmond€ 93,0 mln€ 3,6 mln3,9 %52,1 %
Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe LandSteenwijkerland€ 92,5 mln€ 4,2 mln4,5 %46,6 %
Stichting OdionWormerland€ 91,1 mln€ 4,1 mln4,5 %62,4 %
Stichting JeugdformaatRijswijk€ 91,0 mln€ 3,4 mln3,8 %53,3 %
Stichting Novadic-KentronVught€ 87,8 mln€ 1,5 mln1,7 %29,2 %
Stichting SeverinusVeldhoven€ 86,0 mln€ -487 093-0,6 %40,7 %
Stichting Sterk HuisGoirle€ 85,0 mln€ 1,4 mln1,6 %36,5 %
Opella, Christelijke Stichting voor wonen, zorg en welzijnEde€ 84,7 mln€ -1,6 mln-1,9 %28,7 %
Stichting PSWRoermond€ 84,5 mln€ 785 2670,9 %50,1 %
Mevis Coöperatieve U.A.Vlaardingen€ 84,2 mln€ 00,0 %0,0 %
Stichting KoraalSittard-Geleen€ 83,7 mln€ 1,9 mln2,3 %32,7 %
Stichting ''de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin''Bergen op Zoom€ 80,8 mln€ 1,5 mln1,9 %23,8 %
Stichting RIBW OverijsselZwolle€ 80,6 mln€ 1,5 mln1,9 %65,4 %
Stichting FRIONOmmen€ 79,7 mln€ 1,4 mln1,8 %36,9 %
Stichting AmbiqHengelo (O)€ 78,2 mln€ 885 2131,1 %46,1 %
Stichting RADARMaastricht€ 74,4 mln€ -1,4 mln-1,8 %46,9 %
Stichting SyndionGorinchem€ 71,8 mln€ 160 8210,2 %47,2 %
Stichting Eleos, christelijke ggzNijkerk€ 71,4 mln€ 500 2330,7 %36,7 %
Stichting SovakDrimmelen€ 70,8 mln€ 2,1 mln2,9 %60,8 %
Stichting Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk Gehandicapten in Westelijk Noord-BrabantRoosendaal€ 69,9 mln€ 1,3 mln1,9 %56,1 %
Stichting LEVANTOgroepSittard-Geleen€ 69,5 mln€ 1,7 mln2,5 %59,3 %
DeSeizoenen B.V.Land van Cuijk€ 68,8 mln€ -370 381-0,5 %27,0 %
Stichting TragelHulst€ 68,5 mln€ -772 449-1,1 %52,6 %
Forta B.V.Rotterdam€ 66,4 mln€ 2,0 mln3,1 %38,3 %
Stichting AllévoGoes€ 66,0 mln€ -1,5 mln-2,3 %19,7 %
stichting Pro Persona HoldingRenkum€ 64,9 mln€ 00,0 %0,0 %
Stichting Riwis Zorg & WelzijnApeldoorn€ 64,6 mln€ 2,3 mln3,6 %49,3 %
Stichting Youké Sterke JeugdZeist€ 63,3 mln€ 586 5090,9 %44,6 %
Stichting ParlanAlkmaar€ 62,8 mln€ -1,9 mln-3,0 %49,1 %
Stichting SWZSon en Breugel€ 62,4 mln€ 959 2391,5 %59,7 %
Stichting MET ggzRoermond€ 62,2 mln€ 61 4480,1 %58,7 %
MutsaersstichtingVenlo€ 62,1 mln€ -4,4 mln-7,1 %-70,7 %
Stichting ElkerGroningen€ 59,8 mln€ 3,8 mln6,3 %52,1 %
Omega Groep B.V.Zwolle€ 58,5 mln€ -634 206-1,1 %31,6 %
Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem en Veluwe-Vallei (RIBW Arnhem en Veluwe-Vallei)Arnhem€ 58,2 mln€ -846 494-1,5 %79,3 %
Stichting LievegoedDe Bilt€ 58,0 mln€ -3,4 mln-5,8 %36,3 %
Stichting WenderLeeuwarden€ 57,9 mln€ 1,3 mln2,2 %63,5 %
Stichting WIJ GroningenGroningen€ 57,8 mln€ -443 335-0,8 %11,6 %
Stichting Het RaamwerkNoordwijk€ 56,5 mln€ -2,5 mln-4,4 %48,8 %
Stichting Careander, Protestants Christelijke Stichting voor mensen met een verstandelijke beperkingHarderwijk€ 55,7 mln€ 583 0371,0 %36,5 %
Stichting Samenwerkende Zorgboeren ZuidWaalwijk€ 55,0 mln€ 177 8980,3 %33,3 %
Stichting De HoopDordrecht€ 53,7 mln€ 560 6031,0 %36,5 %
HSK Groep B.V.Arnhem€ 53,7 mln€ 488 6860,9 %35,3 %
Coöperatie RondomJou U.A.'s-Gravenhage€ 52,4 mln€ -611 083-1,2 %-6,8 %
Beter Thuis Wonen Verpleging en Verzorging B.V.Hoogeveen€ 52,2 mln€ -123 000-0,2 %34,3 %
Stichting GorsGoes€ 51,1 mln€ -253 100-0,5 %34,5 %
Familysupporters B.V.Amsterdam€ 50,3 mln€ -1,5 mln-2,9 %-0,0 %
Stichting SiusOost Gelre€ 50,3 mln€ 2,1 mln4,1 %67,1 %
Stichting Anton Constandse's-Gravenhage€ 48,9 mln€ -2,4 mln-5,0 %77,1 %
Stichting Profila ZorggroepHouten€ 48,9 mln€ 3,7 mln7,7 %42,8 %
Stichting KaloramaBerg en Dal€ 47,9 mln€ 832 6611,7 %32,2 %
Incluzio Randstad B.V.Schiedam€ 47,7 mln€ -1,3 mln-2,8 %-15,1 %
Stichting Kenter JeugdhulpVelsen€ 47,0 mln€ -1,5 mln-3,1 %-3,2 %
Stichting De PasserelApeldoorn€ 46,5 mln€ 910 2372,0 %52,2 %
Stichting FierLeeuwarden€ 45,8 mln€ 622 9951,4 %61,2 %
Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde GemeentenRidderkerk€ 44,9 mln€ -622 595-1,4 %36,7 %
Yes We Can Clinics B.V.Waalre€ 44,8 mln€ 1,7 mln3,7 %59,7 %
stichting BEZINNZorgAssen€ 44,8 mln€ 645 0001,4 %62,5 %
Coöperatie JENS U.A.Heerlen€ 44,4 mln€ 71 1240,2 %3,9 %
Stichting perMensAmsterdam€ 44,3 mln€ 3,0 mln6,9 %48,5 %
Stichting RIBW BrabantTilburg€ 44,2 mln€ 959 4482,2 %46,7 %
Bloezem GGZ B.V.Renkum€ 42,9 mln€ -2,2 mln-5,2 %-18,4 %
Stichting Regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen Nijmegen & RivierenlandNijmegen€ 42,8 mln€ -4,0 mln-9,3 %55,6 %
Stichting XonarMaastricht€ 42,2 mln€ 2,3 mln5,4 %32,1 %
Stichting JuventMiddelburg€ 41,4 mln€ 99 8390,2 %50,9 %
Stichting WIJeindhovenEindhoven€ 40,9 mln€ -136 361-0,3 %29,7 %
Coöperatie Spoor030 U.A.Utrecht€ 40,3 mln€ 00,0 %2,2 %
Stichting Trias JeugdhulpZwolle€ 38,6 mln€ -428 964-1,1 %30,8 %
Stichting Inzet Voor ZorgBergen op Zoom€ 38,5 mln€ 462 9021,2 %19,1 %
Stichting De OpbouwUtrecht€ 37,6 mln€ 2,8 mln7,6 %-41,0 %
ADHDcentraal B.V.Utrecht€ 37,1 mln€ 1,1 mln2,8 %24,0 %
Stichting ARQ Centrum'45Oegstgeest€ 36,5 mln€ 816 1402,2 %45,0 %
Stichting Cardea JeugdzorgLeiderdorp€ 36,5 mln€ 252 9310,7 %40,7 %
PGVZ B.V.Kampen€ 36,5 mln€ 18 2220,0 %-17,8 %
Stichting YorneoAssen€ 35,8 mln€ 2,0 mln5,6 %19,3 %
Vereniging KOOS UtrechtZeist€ 34,6 mln€ 00,0 %5,2 %
Stichting VIGONijmegen€ 34,6 mln€ 309 7960,9 %9,5 %
Stichting SIG, organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperkingBeverwijk€ 34,5 mln€ 2,4 mln6,9 %63,5 %
Jarabee, Stichting voor Jeugdzorg in TwenteHengelo (O)€ 34,5 mln€ 2,9 mln8,3 %51,0 %
Stichting Partners voor JeugdAmsterdam€ 34,5 mln€ 124 5640,4 %3,1 %
Stichting WerkproGroningen€ 34,5 mln€ -109 454-0,3 %48,1 %
Stichting Prokino ZorgDiemen€ 34,0 mln€ 1,6 mln4,8 %28,1 %
Incluzio Hollands Kroon B.V.Schiedam€ 33,6 mln€ 693 1282,1 %18,0 %
Coöperatie Limburgse Zorgboeren U.A.Roermond€ 33,5 mln€ 637 9691,9 %35,5 %
Bosman GGZ B.V.Amersfoort€ 33,5 mln€ -1,5 mln-4,4 %-10,9 %
Stichting tot het verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten "De Schutse"Neder-Betuwe€ 33,5 mln€ 284 7840,8 %37,5 %
Stichting LokalisUtrecht€ 33,3 mln€ -317 338-1,0 %15,7 %
STMG B.V.Arnhem€ 32,3 mln€ -142 000-0,4 %24,9 %
Stichting PentoApeldoorn€ 31,4 mln€ -925 573-2,9 %52,0 %
Stichting De WaerdenDijk en Waard€ 31,1 mln€ 1,4 mln4,6 %54,2 %
Stichting Yes We Can ClinicsHilvarenbeek€ 30,7 mln€ 93 1020,3 %85,2 %
Stichting JadosArnhem€ 29,7 mln€ -637 842-2,1 %32,3 %
Stichting De ParaboolDeventer€ 29,7 mln€ 409 6891,4 %45,8 %
Talent B.V.Eijsden-Margraten€ 28,1 mln€ 1,1 mln3,9 %37,1 %
Coöperatie Dichtbij U.A.Groningen€ 28,1 mln€ -343 979-1,2 %14,0 %
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland ZuidDordrecht€ 27,3 mln€ 989 2763,6 %49,6 %
Prodeba B.V.Zoeterwoude€ 27,2 mln€ 1,3 mln4,9 %54,8 %
Stichting De RadingBunnik€ 27,1 mln€ 236 4410,9 %33,6 %
Stichting Changes GGZBreda€ 27,0 mln€ 212 9390,8 %12,0 %
Stichting 't KabouterhuisAmsterdam€ 26,8 mln€ 44 5830,2 %63,6 %
Stichting Via JeugdEijsden-Margraten€ 26,5 mln€ 2,1 mln8,0 %36,4 %
UniK B.V.Land van Cuijk€ 26,3 mln€ 891 7513,4 %30,2 %
Stichting Zeeuwse GrondenTerneuzen€ 25,9 mln€ 777 7693,0 %30,9 %
Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen B.V.Leidschendam-Voorburg€ 25,2 mln€ 135 0000,5 %50,9 %
Protestants Christelijke Stichting Sjaloom Zorg op Goeree-Overflakkee e.o.Goeree-Overflakkee€ 25,2 mln€ 438 7221,7 %50,4 %
Curess B.V.Rijssen-Holten€ 24,4 mln€ 2,2 mln8,9 %64,2 %
Bzzzonder Kindercentrum B.V.Nijkerk€ 23,5 mln€ 1,6 mln7,0 %28,8 %
naam niet getoondAlkmaar€ 23,5 mln€ -625 434-2,7 %31,0 %
Autismebegeleiding.nl B.V.Helmond€ 23,1 mln€ 516 3592,2 %33,4 %
Coöperatie Hesterhuizen U.A.'s-Hertogenbosch€ 23,0 mln€ 245 9921,1 %15,7 %
Coöperatie van Ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland U.A.Goes€ 22,5 mln€ 424 0661,9 %39,3 %
Stichting LandzijdePurmerend€ 21,9 mln€ 229 6521,0 %63,0 %
Domus Dulcis Domus B.V.Berkelland€ 21,9 mln€ -1,0 mln-4,6 %-62,3 %
Stichting 1801Zoetermeer€ 21,8 mln€ 25 9590,1 %64,7 %
Stichting Ons WelzijnOss€ 21,7 mln€ -441 983-2,0 %24,2 %
Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.Arnhem€ 21,4 mln€ 1,6 mln7,5 %60,2 %
Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-VlaanderenTerneuzen€ 21,4 mln€ 9,1 mln42,8 %39,7 %
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJsselCapelle aan den IJssel€ 19,8 mln€ -57 899-0,3 %19,0 %
Coöperatie TVN Zorgt U.A.Nijmegen€ 19,7 mln€ 432 2162,2 %46,4 %
Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en SlechthorendenUtrecht€ 19,7 mln€ -469 984-2,4 %34,7 %
Raeger StichtingAmsterdam€ 19,5 mln€ 566 1542,9 %23,7 %
Stichting Farent's-Hertogenbosch€ 19,3 mln€ -255 481-1,3 %55,6 %
Opdidakt B.V.Hilversum€ 19,2 mln€ 1,6 mln8,4 %86,9 %
Stichting Santé Sociaal DomeinTiel€ 18,9 mln€ -1,5 mln-8,1 %-152,8 %
City Kids Rotterdam B.V.Rotterdam€ 18,8 mln€ 732 7133,9 %52,9 %
Stichting OosterpoortOss€ 18,7 mln€ 1,1 mln6,1 %72,7 %
Rosales Zorg B.V.Zwolle€ 18,0 mln€ 238 9881,3 %—
Landelijk Verbond GezinsHuizen C.O. B.V.Breda€ 17,9 mln€ 191 6021,1 %42,4 %
Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o.Zwolle€ 17,9 mln€ 2,3 mln12,9 %76,0 %
Stichting AlmataWoensdrecht€ 17,7 mln€ -2,3 mln-13,2 %58,9 %
Stichting PluzorgSchagen€ 17,6 mln€ 307 5091,7 %43,5 %
Cedin B.V.Smallingerland€ 17,4 mln€ 114 8480,7 %49,6 %
impegno Jeugd & Gezin B.V.Zoetermeer€ 17,1 mln€ 39 7940,2 %-11,3 %
Cura XL B.V.Assen€ 16,5 mln€ 189 1201,1 %36,9 %
De ZorgZaak B.V.Hoogeveen€ 16,3 mln€ 149 6650,9 %33,9 %
Levéo Groep B.V.Rotterdam€ 16,1 mln€ -558 000-3,5 %34,0 %
Stichting SeysCentraHeumen€ 15,1 mln€ -126 000-0,8 %75,0 %
Stichting De ASGoirle€ 15,0 mln€ -63 036-0,4 %-33,2 %
Onder de Bomen B.V.Nijmegen€ 14,9 mln€ 295 1092,0 %48,3 %
Zorgmuiters B.V.Arnhem€ 14,5 mln€ 11 4840,1 %2,7 %
Stichting EspriaMidden-Drenthe€ 14,3 mln€ -178 136-1,2 %81,9 %
Stichting ZorgWielBeuningen€ 14,1 mln€ 358 0092,5 %66,8 %
Stichting Vitree ZorgLelystad€ 14,1 mln€ -191 073-1,4 %-6,7 %
Voorzet Begeleiding B.V.Haarlem€ 13,8 mln€ 456 5953,3 %23,1 %
Stichting CaventHoeksche Waard€ 13,7 mln€ -46 632-0,3 %68,0 %
Sa-Net Woonzorg B.V.Doetinchem€ 13,6 mln€ 339 7212,5 %40,6 %
ExpertCare B.V.Nieuwegein€ 13,6 mln€ -3,9 mln-28,9 %-145,7 %
Stichting De WeerdeBorne€ 13,6 mln€ 1,1 mln8,2 %54,9 %
Stichting Maatschappelijke Ondersteuning VerdihuisOss€ 13,3 mln€ 761 8155,7 %65,8 %
Admodum Zorg B.V.Nijmegen€ 13,0 mln€ 280 6602,2 %29,0 %
Stichting TerwilleGroningen€ 12,9 mln€ 78 9330,6 %30,4 %
Stichting OIDOSNijmegen€ 12,9 mln€ 00,0 %13,1 %
Regionaal Instituut voor Ontwikkelingsproblemen B.V.Arnhem€ 12,7 mln€ 245 0471,9 %34,0 %
Stichting SelfTilburg€ 12,7 mln€ 316 3612,5 %21,1 %
Multi Plus Zorg B.V.Amsterdam€ 12,6 mln€ 552 2674,4 %33,0 %
Coöperatie I-Nova Zorg U.A.Doetinchem€ 12,4 mln€ -2 718-0,0 %40,5 %
Stichting ZorgInitiatief de BoskAchtkarspelen€ 12,4 mln€ -193 686-1,6 %-10,0 %
Bij Elkaar B.V.Amsterdam€ 12,3 mln€ 293 6062,4 %37,9 %
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-LimburgWeert€ 12,1 mln€ 15 0000,1 %67,9 %
Tobas Jeugdhulp B.V.Kerkrade€ 11,9 mln€ 298 6562,5 %42,9 %
Stichting Bazalt Groep's-Gravenhage€ 11,8 mln€ -954 263-8,1 %73,5 %
ZIJN. In Zorg B.V.Haarlem€ 11,5 mln€ 428 7063,7 %40,0 %
Helderzorg B.V.Apeldoorn€ 11,2 mln€ 636 1745,7 %50,8 %
Pi-groep Zorg B.V.Smallingerland€ 11,2 mln€ -186 518-1,7 %-31,4 %
Buro3o B.V.'s-Hertogenbosch€ 11,0 mln€ 183 9261,7 %43,3 %
STICHTING DE OVERBURENRidderkerk€ 10,7 mln€ 492 5584,6 %56,8 %
Molendrift B.V.Groningen€ 10,6 mln€ 434 0764,1 %53,1 %
Indigo Midden-Nederland B.V.Utrecht€ 10,6 mln€ -451 000-4,3 %-73,5 %
Apanta GGZ B.V.Veldhoven€ 10,4 mln€ -325 997-3,1 %20,1 %
Stichting Zorgboeren Zuid-HollandMolenlanden€ 10,1 mln€ 175 1781,7 %56,5 %
Stichting Wagterveld ZorgKampen€ 10,1 mln€ 1,9 mln18,6 %72,2 %
Stichting VIVIQWageningen€ 10,1 mln€ 287 5622,9 %3,8 %
Coöperatie ambulante zelfstandige zorg- en hulpverleners U.A.Stein€ 10,0 mln€ 159 2601,6 %48,6 %
Stichting Zorggroep De StellingwervenWeststellingwerf€ 9,8 mln€ 1,0 mln10,3 %64,2 %
Stichting Therapeutisch Centrum FlevolandNoordoostpolder€ 9,7 mln€ -221 361-2,3 %2,3 %
Autimaat B.V.Doetinchem€ 9,7 mln€ 276 2862,8 %43,3 %
Zorggroep Achterhoek B.V.Doetinchem€ 9,6 mln€ 386 0924,0 %38,0 %
Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A.Ermelo€ 9,5 mln€ 16 9130,2 %24,5 %
Stichting Voorzieningen Meervoudig Complex Gehandicapten voor Amsterdam en omstreken (Omega)Amsterdam€ 9,5 mln€ 505 9125,3 %31,7 %
Stichting Klaver4 Zorg en WelzijnBergen op Zoom€ 9,3 mln€ 30 5720,3 %71,6 %
Stichting Kind in Ontwikkeling KIOBorsele€ 9,0 mln€ 379 2374,2 %70,8 %
OCRN B.V.Groningen€ 9,0 mln€ 316 1803,5 %55,7 %
De Praktische GGZ B.V.Leiden€ 8,8 mln€ -1,4 mln-15,3 %2,7 %
Stichting Veilig Thuis Noord Oost GelderlandApeldoorn€ 8,8 mln€ -42 475-0,5 %19,1 %
Stichting Kind aan HuisNijmegen€ 8,7 mln€ 433 1525,0 %-7,1 %
Forte GGZ B.V.Leeuwarden€ 8,7 mln€ -69 160-0,8 %19,4 %
