Zorgorganisaties met verlies over 2025

805 organisaties — 18,6 % van de organisaties die een resultaat opgeven — sloten 2025 af met verlies.

Een verlies over één jaar zegt weinig over de continuïteit: kijk ook naar het eigen vermogen en de solvabiliteit. De bedragen staan hier zoals de organisatie ze heeft opgegeven: een uitzonderlijke marge kan ook een invoerfout in de voorlopige dataset zijn.

OrganisatieGemeenteOpbrengsten 2025ResultaatMargeSolvabiliteit
Stichting Academische Zorgvernieuwing's-Gravenhage€ 11,5 mln€ -107,0 mln-932,3 %3,1 %
Youz B.V.'s-Gravenhage€ 222,6 mln€ -8,6 mln-3,9 %38,7 %
Comfor Zorg B.V.Eindhoven€ 9,0 mln€ -7,2 mln-79,5 %4,5 %
Stichting ICAREMeppel€ 323,6 mln€ -6,8 mln-2,1 %40,9 %
Actief Zorg B.V.Waalwijk€ 30,5 mln€ -6,7 mln-21,9 %-243,1 %
Stichting AxionContinu GroepUtrecht€ 167,6 mln€ -6,4 mln-3,8 %28,1 %
Stichting Buurtzorg NederlandAlmelo€ 440,3 mln€ -5,7 mln-1,3 %33,5 %
MutsaersstichtingVenlo€ 62,1 mln€ -4,4 mln-7,1 %-70,7 %
Stichting Revalidatiecentrum RoessinghEnschede€ 52,6 mln€ -4,0 mln-7,7 %37,1 %
Stichting Regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen Nijmegen & RivierenlandNijmegen€ 42,8 mln€ -4,0 mln-9,3 %55,6 %
ExpertCare B.V.Nieuwegein€ 13,6 mln€ -3,9 mln-28,9 %-145,7 %
MedApp Apotheek B.V.Eindhoven€ 13,7 mln€ -3,8 mln-27,5 %-1008,5 %
Drechtwerk B.V.Dordrecht€ 10,1 mln€ -3,7 mln-36,1 %59,0 %
Stichting CordaanAmsterdam€ 543,0 mln€ -3,5 mln-0,6 %29,5 %
Stichting LievegoedDe Bilt€ 58,0 mln€ -3,4 mln-5,8 %36,3 %
Arts en Zorg B.V.Utrecht€ 54,7 mln€ -3,4 mln-6,1 %17,3 %
gro-up Kraamzorg B.V.Lansingerland€ 10,8 mln€ -3,2 mln-29,6 %-260,4 %
4Dental Zwolle B.V.Zwolle€ 11,3 mln€ -2,8 mln-24,7 %-425,2 %
Stichting EnverRotterdam€ 152,4 mln€ -2,7 mln-1,8 %51,8 %
Reakt B.V.'s-Gravenhage€ 44,7 mln€ -2,5 mln-5,7 %41,2 %
Stichting Het RaamwerkNoordwijk€ 56,5 mln€ -2,5 mln-4,4 %48,8 %
Stichting Anton Constandse's-Gravenhage€ 48,9 mln€ -2,4 mln-5,0 %77,1 %
Stichting LivioEnschede€ 146,8 mln€ -2,4 mln-1,6 %32,3 %
Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg's-Gravenhage€ 115,8 mln€ -2,4 mln-2,0 %60,5 %
Stichting AlmataWoensdrecht€ 17,7 mln€ -2,3 mln-13,2 %58,9 %
Bloezem GGZ B.V.Renkum€ 42,9 mln€ -2,2 mln-5,2 %-18,4 %
Stichting Zorgorganisatie Het Hoge VeerGeertruidenberg€ 18,3 mln€ -2,1 mln-11,8 %22,3 %
Stichting Jeugdbescherming west Zuid-Holland's-Gravenhage€ 21,2 mln€ -2,1 mln-10,0 %-66,5 %
Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid KennemerlandHaarlem€ 15,8 mln€ -2,0 mln-12,5 %92,6 %
Stichting Lentis Maatschappelijke OndernemingTynaarlo€ 221,9 mln€ -1,9 mln-0,9 %28,1 %
Gezond.nl B.V.Utrecht€ 6,0 mln€ -1,9 mln-32,0 %-11,8 %
Stichting ParlanAlkmaar€ 62,8 mln€ -1,9 mln-3,0 %49,1 %
Stichting OktoberBladel€ 96,1 mln€ -1,9 mln-2,0 %51,2 %
Vivre B.V.Goirle€ 6,2 mln€ -1,8 mln-29,2 %-173,2 %
Stichting Jeugdbescherming Regio AmsterdamAmsterdam€ 40,8 mln€ -1,8 mln-4,3 %40,9 %
Stichting Dimence GroepDeventer€ 237,6 mln€ -1,8 mln-0,7 %36,7 %
Eyescan B.V.Utrecht€ 113,0 mln€ -1,8 mln-1,6 %21,1 %
Stichting Zorgplein MaaswaardenAltena€ 22,6 mln€ -1,7 mln-7,5 %27,5 %
OLVG Laboratoria B.V.Amsterdam€ 72,0 mln€ -1,7 mln-2,3 %34,2 %
Stichting Bejaardenzorg Clara FeyMaastricht€ 18,3 mln€ -1,7 mln-9,2 %34,0 %
Spectrum Oogzorg B.V.Zeist€ 3,1 mln€ -1,7 mln-53,2 %-100,4 %
Opella, Christelijke Stichting voor wonen, zorg en welzijnEde€ 84,7 mln€ -1,6 mln-1,9 %28,7 %
Frankeland - Sint LiduinastichtingSchiedam€ 50,7 mln€ -1,6 mln-3,2 %60,7 %
Stichting KesslerPerspektief's-Gravenhage€ 76,3 mln€ -1,6 mln-2,1 %54,4 %
Stichting Protestantse Zorggroep CrabbehoffDordrecht€ 56,3 mln€ -1,6 mln-2,8 %56,0 %
Stichting De Jeugd- & GezinsbeschermersHaarlem€ 23,0 mln€ -1,6 mln-6,8 %46,9 %
Stichting Santé Sociaal DomeinTiel€ 18,9 mln€ -1,5 mln-8,1 %-152,8 %
Stichting AllévoGoes€ 66,0 mln€ -1,5 mln-2,3 %19,7 %
Stichting KennemerHartHaarlem€ 154,5 mln€ -1,5 mln-1,0 %55,9 %
Familysupporters B.V.Amsterdam€ 50,3 mln€ -1,5 mln-2,9 %-0,0 %
Bosman GGZ B.V.Amersfoort€ 33,5 mln€ -1,5 mln-4,4 %-10,9 %
Stichting Kenter JeugdhulpVelsen€ 47,0 mln€ -1,5 mln-3,1 %-3,2 %
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & JeugdreclasseringAmsterdam€ 122,4 mln€ -1,5 mln-1,2 %12,0 %
William Schrikker Stichting GezinsvormenAmsterdam€ 44,5 mln€ -1,4 mln-3,2 %63,8 %
Stichting Zorg Koninklijke Auris GroepRotterdam€ 27,7 mln€ -1,4 mln-5,0 %5,3 %
Stichting Exodus NederlandLeiden€ 20,8 mln€ -1,4 mln-6,7 %48,7 %
Kinderwens MC B.V.Leiderdorp€ 8,4 mln€ -1,4 mln-16,5 %-4,1 %
Stichting RADARMaastricht€ 74,4 mln€ -1,4 mln-1,8 %46,9 %
De Praktische GGZ B.V.Leiden€ 8,8 mln€ -1,4 mln-15,3 %2,7 %
Incluzio Randstad B.V.Schiedam€ 47,7 mln€ -1,3 mln-2,8 %-15,1 %
Stichting Zorggroep GroningenGroningen€ 79,4 mln€ -1,3 mln-1,6 %60,4 %
gro-up Jeugdhulp B.V.Lansingerland€ 2,9 mln€ -1,2 mln-42,9 %-674,3 %
Stichting Fokus ExploitatieGroningen€ 122,1 mln€ -1,2 mln-1,0 %10,4 %
Medipro B.V.Wijchen€ 3,9 mln€ -1,2 mln-29,9 %58,0 %
Elyse Holding B.V.Oss€ 5,7 mln€ -1,2 mln-20,2 %-114,9 %
Stichting Adelante ZorgHeerlen€ 90,2 mln€ -1,1 mln-1,3 %36,0 %
Stichting Zorggroep De VechtstreekStichtse Vecht€ 21,4 mln€ -1,1 mln-5,3 %27,7 %
Stichting GehandicaptenzorgSittard-Geleen€ 53,7 mln€ -1,1 mln-2,1 %36,4 %
Stichting WonenPlusSittard-Geleen€ 18,1 mln€ -1,1 mln-6,1 %53,4 %
Link2Care Clinics Bilthoven B.V.De Bilt€ 3,3 mln€ -1,1 mln-33,7 %-160,0 %
Stichting GGz Breburg GroepTilburg€ 181,8 mln€ -1,1 mln-0,6 %35,3 %
Stichting LevvelAmsterdam€ 199,0 mln€ -1,1 mln-0,5 %38,7 %
Domus Dulcis Domus B.V.Berkelland€ 21,9 mln€ -1,0 mln-4,6 %-62,3 %
Makker Hearing Group B.V.Laren€ 0€ -996 042—28,9 %
Stichting TransforeDeventer€ 27,3 mln€ -982 578-3,6 %71,3 %
Stichting Kraamzorg de Waarden GroepKrimpenerwaard€ 21,7 mln€ -961 982-4,4 %21,2 %
Stichting Bazalt Groep's-Gravenhage€ 11,8 mln€ -954 263-8,1 %73,5 %
Stichting Het Adriano HuisBergen op Zoom€ 3,0 mln€ -943 103-31,5 %-18,2 %
Stichting Zaans Medisch CentrumZaanstad€ 235,6 mln€ -940 470-0,4 %17,0 %
Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke DienstverleningRotterdam€ 51,1 mln€ -927 474-1,8 %49,5 %
Alexander Monro Ziekenhuis B.V.De Bilt€ 20,1 mln€ -925 668-4,6 %-51,9 %
Stichting PentoApeldoorn€ 31,4 mln€ -925 573-2,9 %52,0 %
TopzorgGroep Revalidatie B.V.Goes€ 17,2 mln€ -922 275-5,4 %-24,8 %
Stichting KleinGelukApeldoorn€ 54,6 mln€ -908 619-1,7 %40,8 %
Nederlands Slaap Instituut B.V.Amersfoort€ 10,9 mln€ -882 301-8,1 %31,7 %
GJdeW B.V.De Ronde Venen€ 149 749€ -882 026-589,0 %93,0 %
Stroomz Centrum B.V.Eindhoven€ 22,8 mln€ -879 335-3,9 %-8,9 %
UvA minds B.V.Amsterdam€ 2,0 mln€ -858 451-42,3 %39,4 %
Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis GroningenGroningen€ 24,9 mln€ -856 948-3,4 %24,5 %
Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem en Veluwe-Vallei (RIBW Arnhem en Veluwe-Vallei)Arnhem€ 58,2 mln€ -846 494-1,5 %79,3 %
Stichting Gezondheidscentrum KersenboogerdHoorn€ 8,3 mln€ -836 010-10,1 %-2,8 %
NephroCare RKZ B.V.Beverwijk€ 2,6 mln€ -834 161-32,3 %-54,1 %
Huisartsenposten Rijnmond B.V.Rotterdam€ 36,5 mln€ -825 558-2,3 %27,7 %
Sensa Zorg B.V.Amsterdam€ 8,5 mln€ -824 927-9,7 %-87,7 %
STICHTING JEUGDBESCHERMING ROTTERDAM RIJNMONDRotterdam€ 38,6 mln€ -793 210-2,1 %19,5 %
Mindler B.V.Amstelveen€ 2,8 mln€ -790 197-28,3 %-1214,9 %
Amzo B.V.Barendrecht€ 4,1 mln€ -777 850-19,2 %77,8 %
Xpert Clinic Nederland B.V.Eindhoven€ 130,6 mln€ -774 437-0,6 %27,0 %
Stichting TragelHulst€ 68,5 mln€ -772 449-1,1 %52,6 %
Stichting Spoedzorg Huisartsen TwenteHengelo (O)€ 11,4 mln€ -766 391-6,8 %38,9 %
Stichting ViyunaGroningen€ 6,2 mln€ -764 929-12,3 %15,5 %
DTG Noord-Brabant B.V.Valkenswaard€ 6,9 mln€ -759 713-10,9 %10,0 %
Plato B.V.Utrecht€ 9,1 mln€ -732 906-8,1 %43,9 %
Mondzorg Erasmus B.V.Rotterdam€ 2,1 mln€ -732 766-35,5 %79,2 %
Stichting Ouderenzorg Noord-BevelandNoord-Beveland€ 10,1 mln€ -726 569-7,2 %45,7 %
Stichting RijnstateArnhem€ 0€ -714 000—100,0 %
Wonen bij De Familie B.V.'s-Hertogenbosch€ 8,1 mln€ -710 771-8,7 %47,0 %
Stichting De Lange WeiHardinxveld-Giessendam€ 22,2 mln€ -701 793-3,2 %54,0 %
DAT Kraamzorg B.V.Roosendaal€ 5,1 mln€ -701 015-13,7 %-507,5 %
Senz B.V.Utrechtse Heuvelrug€ 1,2 mln€ -700 081-57,7 %-51,3 %
Nationale Apotheek B.V.Gilze en Rijen€ 38,5 mln€ -698 831-1,8 %-6,2 %
Stichting Gezondheidszorg StadshagenZwolle€ 10,5 mln€ -686 944-6,6 %35,6 %
Sanatel B.V.Nijmegen€ 15,8 mln€ -684 304-4,3 %64,5 %
Tandheelkundige Kliniek Atlas B.V.Amsterdam€ 1,5 mln€ -661 317-42,7 %-63,2 %
Stichting RosengaerdeDalfsen€ 15,2 mln€ -649 987-4,3 %52,5 %
Stichting Radiotherapeutisch Instituut FrieslandLeeuwarden€ 18,6 mln€ -638 692-3,4 %86,0 %
Stichting JadosArnhem€ 29,7 mln€ -637 842-2,1 %32,3 %
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-OverflakkeeGoeree-Overflakkee€ 0€ -635 114——
Omega Groep B.V.Zwolle€ 58,5 mln€ -634 206-1,1 %31,6 %
naam niet getoondAlkmaar€ 23,5 mln€ -625 434-2,7 %31,0 %
Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde GemeentenRidderkerk€ 44,9 mln€ -622 595-1,4 %36,7 %
naam niet getoondNoordoostpolder€ 154 544€ -620 973-401,8 %—
Coöperatie RondomJou U.A.'s-Gravenhage€ 52,4 mln€ -611 083-1,2 %-6,8 %
Dental Clinics Joure B.V.De Fryske Marren€ 1,7 mln€ -610 590-35,5 %-279,7 %
Stichting Revalideren, Activeren, ParticiperenHeerlen€ 5,0 mln€ -604 487-12,1 %57,9 %
Unal Zorg B.V.Amsterdam€ 2,6 mln€ -601 534-23,5 %45,1 %
Serenity GGZ B.V.Maastricht€ 2,4 mln€ -594 383-24,3 %-505,3 %
SoberCare B.V.Nieuwegein€ 58 624€ -581 156-991,3 %-2806,7 %
Stichting Zorgcentra MeerlandenHaarlemmermeer€ 33,1 mln€ -578 242-1,7 %21,0 %
Advies en Behandelcentrum Zorggroep Noordwest-Veluwe B.V.Harderwijk€ 10,5 mln€ -575 144-5,5 %-151,1 %
KvPA B.V.Amsterdam€ 5,4 mln€ -574 938-10,6 %-169,1 %
Stichting Woonzorg BellingweddeWesterwolde€ 2,7 mln€ -573 249-21,3 %56,4 %
Stichting BetachEde€ 108 827€ -563 514-517,8 %—
Top Ortho Woerden B.V.Woerden€ 580 921€ -561 948-96,7 %-130,8 %
Fysiotherapie Berkelhoek B.V.Lansingerland€ 3,0 mln€ -559 375-18,6 %8,5 %
Levéo Groep B.V.Rotterdam€ 16,1 mln€ -558 000-3,5 %34,0 %
Nationale Apotheek Apeldoorn B.V.Apeldoorn€ 1,3 mln€ -556 734-42,4 %-48,0 %
KluppluZ B.V.Eindhoven€ 6,2 mln€ -556 504-9,0 %-48,1 %
Stichting Excellent KliniekenDordrecht€ 8,2 mln€ -556 268-6,8 %66,5 %
Stichting Schutse Zorg TholenTholen€ 17,1 mln€ -555 941-3,3 %23,6 %
Nederlandse Tandartsen Coöperatie U.A.'s-Hertogenbosch€ 11,9 mln€ -531 783-4,5 %-32,2 %
Regionale Medische Diensten B.V.Utrecht€ 3,9 mln€ -512 233-13,3 %6,0 %
Stichting Sionsberg Netwerk ZiekenhuisNoardeast-Fryslân€ 49,9 mln€ -511 628-1,0 %-19,3 %
Fitaal Heerenveen B.V.Heerenveen€ 3,4 mln€ -498 366-14,8 %42,5 %
Stichting SeverinusVeldhoven€ 86,0 mln€ -487 093-0,6 %40,7 %
Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en SlechthorendenUtrecht€ 19,7 mln€ -469 984-2,4 %34,7 %
Huize Alenvelt B.V.Utrecht€ 2,0 mln€ -460 478-22,5 %-63,7 %
GGZ Santana B.V.Heerenveen€ 3,2 mln€ -458 468-14,3 %-145,5 %
Indigo Midden-Nederland B.V.Utrecht€ 10,6 mln€ -451 000-4,3 %-73,5 %
Stichting BARDOHaarlemmermeer€ 2,1 mln€ -451 000-21,3 %100,0 %
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & ReclasseringAlmere€ 67,8 mln€ -450 615-0,7 %28,3 %
Mondzorg Westsingel B.V.Horst aan de Maas€ 2,4 mln€ -450 603-18,7 %-91,6 %
Thuiszorg Rijn en IJssel B.V.Bronckhorst€ 1,7 mln€ -447 545-26,3 %-314,5 %
Stichting WIJ GroningenGroningen€ 57,8 mln€ -443 335-0,8 %11,6 %
Stichting Ons WelzijnOss€ 21,7 mln€ -441 983-2,0 %24,2 %
Stichting Pathologie FrieslandLeeuwarden€ 14,2 mln€ -441 792-3,1 %62,7 %
Thuiszorg Zoetermeer B.V.Zoetermeer€ 1,5 mln€ -433 858-28,0 %50,0 %
Zorggroep Heppie Deejs B.V.Roerdalen€ 1,9 mln€ -431 941-23,3 %-13,5 %
Point O GGZ B.V.Maashorst€ 5,0 mln€ -431 904-8,6 %-95,2 %
Dokters van de WereldAmsterdam€ 5,0 mln€ -430 017-8,7 %25,4 %
Stichting Trias JeugdhulpZwolle€ 38,6 mln€ -428 964-1,1 %30,8 %
Stichting KlimkoordWestland€ 5,8 mln€ -418 447-7,3 %35,5 %
neurocare Clinics B.V.Nijmegen€ 6,5 mln€ -404 117-6,2 %3,8 %
BeLife B.V.Rotterdam€ 6,8 mln€ -403 000-5,9 %31,3 %
Stichting Regionale Ambulancevoorziening GroningenGroningen€ 54,3 mln€ -402 371-0,7 %34,1 %
Stichting 't ZorghuusVenray€ 2,1 mln€ -401 071-19,3 %66,7 %
Stichting ThedinghsweertTiel€ 4,5 mln€ -392 618-8,8 %-26,4 %
Miep B.V.Schouwen-Duiveland€ 64,0 mln€ -388 644-0,6 %22,0 %
Stichting MoveooRoermond€ 25,3 mln€ -380 046-1,5 %53,1 %
Stichting Thebe Zorg ThuisTilburg€ 98,0 mln€ -380 000-0,4 %32,2 %
Stichting SirizGouda€ 3,1 mln€ -373 057-12,0 %44,4 %
LACH Mondzorg B.V.Amsterdam€ 1,2 mln€ -372 329-32,2 %-72,1 %
DeSeizoenen B.V.Land van Cuijk€ 68,8 mln€ -370 381-0,5 %27,0 %
Stichting PrezzentZaltbommel€ 10,9 mln€ -370 066-3,4 %44,6 %
Groeii B.V.Westland€ 1,6 mln€ -367 689-22,8 %-202,1 %
Digicontact B.V.Amersfoort€ 4,6 mln€ -365 897-8,0 %-449,4 %
Stichting Woon-, Zorg- en Dienstencentrum 't DijkhuisDeventer€ 11,7 mln€ -365 600-3,1 %42,9 %
Stichting MEE NoordGroningen€ 6,2 mln€ -361 677-5,9 %-39,1 %
PHHaastrecht B.V.Oudewater€ 635 421€ -360 591-56,7 %1,5 %
Pro-Cura B.V.Leiderdorp€ 5,1 mln€ -357 457-7,0 %-44,6 %
Dokterswacht Friesland B.V.Heerenveen€ 22,8 mln€ -355 872-1,6 %23,1 %
Wittepoel Orthopedische Schoentechniek B.V.Rotterdam€ 1,8 mln€ -354 411-19,5 %-62,2 %
APPO Erica B.V.Emmen€ 13,7 mln€ -348 702-2,6 %1,9 %
Stichting Zorgcentrum CederhofKapelle€ 12,4 mln€ -346 845-2,8 %7,7 %
Stichting SpoedEisende Medische DienstBeverwijk€ 4,2 mln€ -345 651-8,2 %5,3 %
Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. B.V.'s-Hertogenbosch€ 1,0 mln€ -344 817-33,8 %95,0 %
Coöperatie Dichtbij U.A.Groningen€ 28,1 mln€ -343 979-1,2 %14,0 %
Tandartspraktijk De Oude Vest B.V.Middelburg€ 2,0 mln€ -339 860-16,8 %-226,9 %
Dental Clinics Veenendaal De Vallei B.V.Veenendaal€ 2,9 mln€ -330 715-11,6 %-52,9 %
Apanta GGZ B.V.Veldhoven€ 10,4 mln€ -325 997-3,1 %20,1 %
Stichting Zorgcentrum Huize RosaNijmegen€ 15,5 mln€ -322 775-2,1 %24,2 %
Stichting Zebra-ZorgBloemendaal€ 393 355€ -322 134-81,9 %—
Stichting LokalisUtrecht€ 33,3 mln€ -317 338-1,0 %15,7 %
Stichting Eilandzorg Schouwen-DuivelandSchouwen-Duiveland€ 11,8 mln€ -317 278-2,7 %46,6 %
Dental Clinics Tilburg Reeshof B.V.Tilburg€ 1,1 mln€ -316 654-28,7 %-292,3 %
Dental Clinics Delft B.V.Delft€ 2,0 mln€ -316 326-16,0 %-92,5 %
Top Ortho Rotterdam B.V.Rotterdam€ 2,3 mln€ -313 191-13,5 %-32,4 %
Eigen Kracht! Jeugd en gezin B.V.Amsterdam€ 4,0 mln€ -305 133-7,6 %16,8 %
Top Ortho Hengelo B.V.Hengelo (O)€ 1,0 mln€ -303 453-29,2 %-310,1 %
Top Ortho Driebergen B.V.Utrechtse Heuvelrug€ 939 946€ -302 977-32,2 %-98,5 %
EPOS B.V.Steenwijkerland€ 5,5 mln€ -302 363-5,5 %43,1 %
DAT Thuiszorg B.V.Roosendaal€ 5,3 mln€ -301 363-5,7 %-168,8 %
GGZorg Arnhem B.V.Arnhem€ 5,8 mln€ -300 542-5,2 %36,8 %
Stichting Woonzorg LojalBronckhorst€ 5,4 mln€ -300 111-5,6 %38,6 %
Evita Zorg B.V.'s-Gravenhage€ 6,6 mln€ -296 512-4,5 %-14,4 %
DTG Delft B.V.Delft€ 1,9 mln€ -296 161-16,0 %-112,5 %
naam niet getoondUtrecht€ 103 810€ -295 277-284,4 %—
Interzorg Oss Thuiszorg B.V.Oss€ 24,8 mln€ -295 144-1,2 %13,3 %
Psychologenpraktijk Oog B.V.Eindhoven€ 5,2 mln€ -295 072-5,7 %19,8 %
JTV Nijmegen B.V.Nijmegen€ 1,4 mln€ -280 122-20,6 %15,9 %
Fid Zorg B.V.Barendrecht€ 2,4 mln€ -279 081-11,5 %0,6 %
Sportbedrijf Arnhem B.V.Arnhem€ 32,9 mln€ -279 000-0,8 %12,9 %
Stichting De Zekere BasisEnschede€ 5,8 mln€ -277 857-4,8 %62,2 %
Dental Clinics Amersfoort Hogekwartier B.V.Amersfoort€ 2,0 mln€ -276 543-13,6 %-101,0 %
Dental Clinics Weert B.V.Weert€ 2,1 mln€ -268 715-12,7 %4,4 %
Stichting UrticaBronckhorst€ 7,4 mln€ -267 949-3,6 %81,1 %
Stichting RelimLandgraaf€ 5,3 mln€ -266 230-5,0 %16,4 %
VieDenta Oirschot B.V.Oirschot€ 3,2 mln€ -265 558-8,2 %-136,5 %
Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en omstrekenBreda€ 26,4 mln€ -264 288-1,0 %55,4 %
Stichting Farent's-Hertogenbosch€ 19,3 mln€ -255 481-1,3 %55,6 %
Impar B.V.Alkmaar€ 4,1 mln€ -255 458-6,2 %-73,7 %
Stichting GorsGoes€ 51,1 mln€ -253 100-0,5 %34,5 %
Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei U.A.Ede€ 48,1 mln€ -252 406-0,5 %8,3 %
Stichting Kindcentrum OldebroekOldebroek€ 4,1 mln€ -249 805-6,0 %28,1 %
Stichting Ludgerus, wonen voor seniorenDeventer€ 4,1 mln€ -247 698-6,0 %30,1 %
Kind & meer B.V.Renkum€ 6,4 mln€ -246 548-3,8 %29,7 %
Medisch Specialistisch Coöperatief Slingeland U.A.Doetinchem€ 36,2 mln€ -245 795-0,7 %20,7 %
2Learn B.V.Amsterdam€ 1,2 mln€ -245 513-20,2 %-52,8 %
Dental Clinics Tilburg Amazone B.V.Tilburg€ 1,5 mln€ -241 354-16,0 %-179,2 %
Tandartspraktijk E. Picavet B.V.Hulst€ 1,3 mln€ -241 091-18,5 %-12,4 %
WoondroomZorg B.V.West Betuwe€ 17,6 mln€ -238 503-1,4 %23,9 %
Bijzonder Meer Zorggroep B.V.Heerlen€ 0€ -236 039—-9,5 %
Mens GGZ B.V.Maastricht€ 2,0 mln€ -234 693-12,0 %-193,2 %
Christelijke Stichting BCM Zorg en DienstverleningStadskanaal€ 22,3 mln€ -231 922-1,0 %56,5 %
Dental Clinics Leusden B.V.Leusden€ 1,0 mln€ -231 737-22,5 %-141,3 %
Cooperatieve Huisartsenpost Midden-Holland U.A.Gouda€ 8,4 mln€ -230 072-2,8 %20,5 %
Groei & Glunder B.V.Amsterdam€ 4,6 mln€ -228 383-5,0 %64,8 %
Woonboerderij Westenrijck B.V.Nissewaard€ 4,7 mln€ -227 896-4,9 %-46,6 %
Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman B.V.Noordenveld€ 1,7 mln€ -227 172-13,3 %-111,7 %
Adry zorg B.V.Noordwijk€ 6,1 mln€ -226 659-3,7 %-5,1 %
Stichting Villa FrappantGeertruidenberg€ 517 614€ -225 037-43,5 %-588,8 %
Dental Clinics Oss B.V.Oss€ 888 921€ -224 839-25,3 %-120,1 %
Psychologiepraktijk Hollands Noorden B.V.Schagen€ 2,0 mln€ -224 819-11,3 %6,8 %
Kraam Inzicht B.V.De Bilt€ 2,6 mln€ -224 577-8,5 %-68,0 %
Stichting Maria-OordDongen€ 6,8 mln€ -223 378-3,3 %73,6 %
Metabletica B.V.Valkenswaard€ 5,0 mln€ -221 635-4,4 %-42,8 %
Stichting ListerUtrecht€ 80,4 mln€ -221 589-0,3 %54,6 %
Stichting Therapeutisch Centrum FlevolandNoordoostpolder€ 9,7 mln€ -221 361-2,3 %2,3 %
Fresh Tandartsen Rijswijk B.V.Rijswijk€ 1,5 mln€ -218 603-14,9 %-71,1 %
Care Forward Noord B.V.Breda€ 2,4 mln€ -218 473-9,1 %-28,6 %
Stichting dnoDoen Begeleiding Opvang WonenAlkmaar€ 11,5 mln€ -217 877-1,9 %42,2 %
Dental Clinics Leeuwarden B.V.Leeuwarden€ 2,4 mln€ -212 847-8,8 %-170,2 %
Stichting Het Koetshuis HerveldOverbetuwe€ 503 703€ -211 295-41,9 %—
Dental Clinics Dordrecht Kuipershaven B.V.Dordrecht€ 2,6 mln€ -210 248-8,1 %-63,4 %
Nieuwe Start Woonzorg B.V.Eindhoven€ 5,9 mln€ -209 723-3,5 %51,4 %
Stichting The Horse Valley woonzorg en begeleidingLeudal€ 1,7 mln€ -208 617-12,0 %86,1 %
Fitaal Drachten B.V.Smallingerland€ 1,9 mln€ -205 577-11,0 %-34,1 %
Centrum Veerkracht B.V.Rotterdam€ 2,7 mln€ -205 398-7,6 %-98,7 %
Stichting Treant ZorggroepHoogeveen€ 84,3 mln€ -205 000-0,2 %3,4 %
Dental Clinics Utrecht Maliebaan B.V.Utrecht€ 2,6 mln€ -202 938-7,9 %-135,0 %
naam niet getoondEmmen€ 0€ -200 909——
Stichting VredewoldWesterkwartier€ 19,5 mln€ -199 969-1,0 %43,4 %
TMS Tandartsen B.V.Ede€ 811 242€ -199 519-24,6 %-58,1 %
Dental Clinics Apeldoorn B.V.Apeldoorn€ 1,7 mln€ -199 333-11,4 %-102,6 %
Care by Us B.V.Rotterdam€ 933 018€ -197 830-21,2 %-310,5 %
Veerkracht Jeugdhulp B.V.'s-Gravenhage€ 2,2 mln€ -193 819-8,8 %17,3 %
Stichting ZorgInitiatief de BoskAchtkarspelen€ 12,4 mln€ -193 686-1,6 %-10,0 %
Stichting Vitree ZorgLelystad€ 14,1 mln€ -191 073-1,4 %-6,7 %
Dental Clinics Groningen De Ommelanden B.V.Groningen€ 1,1 mln€ -190 636-17,5 %-158,6 %
Stichting MoriaNijmegen€ 1,3 mln€ -190 533-14,9 %80,8 %
Stichting Catharina, thuis op VoorneVoorne aan Zee€ 21,8 mln€ -189 520-0,9 %62,6 %
Dental Clinics Diemen B.V.Diemen€ 1,5 mln€ -187 882-12,8 %-122,5 %
Pi-groep Zorg B.V.Smallingerland€ 11,2 mln€ -186 518-1,7 %-31,4 %
Stichting DrieslagZorgWest Betuwe€ 688 519€ -186 127-27,0 %—
HKN Chronische Zorg B.V.Schagen€ 6,3 mln€ -185 387-3,0 %52,4 %
KOEN B.V.Groningen€ 4,2 mln€ -184 988-4,4 %30,9 %
Stichting Elan Barneveld, Christelijke praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en TherapieBarneveld€ 1,2 mln€ -184 265-14,9 %-33,9 %
Dental Clinics Beesd B.V.West Betuwe€ 2,3 mln€ -184 146-8,2 %-88,2 %
Stellucx B.V.Amersfoort€ 2,2 mln€ -183 493-8,2 %0,3 %
Stichting Mensen Met MogelijkhedenSittard-Geleen€ 4,2 mln€ -183 295-4,3 %29,9 %
