Herziene cijfers over 2024
Het CIBG publiceert elk jaar een dataset ; in de jaarverantwoording 2025 staat ook het cijfer van vorig jaar. Bij 170 organisaties wijken de opbrengsten over 2024 meer dan 1 % af van wat zij in de definitieve dataset 2024 opgaven.
Een afwijking is geen fout: het kan een correctie, een herrubricering of een andere consolidatie zijn. Wij zetten de twee opgaven naast elkaar ; bij de helft van de 3 254 vergeleken organisaties is het verschil nul.
| Organisatie | 2024 in dataset 2024 | 2024 in dataset 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Frisius Medisch Centrum B.V. | € 171,7 mln | € 661,0 mln | +285,0 % |
| Alliance Apotheek Nederland B.V. | € 195 305 | € 195,3 mln | +99900,0 % |
| Stichting Dimence Groep | € 63,3 mln | € 231,2 mln | +265,1 % |
| Stichting Amerpoort-Sherpa | € 214,8 mln | € 321,4 mln | +49,6 % |
| PG Zorgholding B.V. | € 176,4 mln | € 259,3 mln | +47,0 % |
| Stichting ICARE | € 250,4 mln | € 331,7 mln | +32,4 % |
| Stichting Catharina | € 42,9 mln | € 103,6 mln | +141,5 % |
| HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland B.V. | € 50,5 mln | € 9,1 mln | -82,0 % |
| Forta B.V. | € 45,0 mln | € 65,4 mln | +45,5 % |
| Alexander Monro Ziekenhuis B.V. | € 19,6 mln | € 38,7 mln | +97,2 % |
| Stichting Isala Klinieken | € 921,4 mln | € 934,6 mln | +1,4 % |
| Eyescan Amsterdam B.V. | € 9,6 mln | € 0 | -100,0 % |
| Stichting WijZ/De Kern | € 9,4 mln | € 18,7 mln | +98,6 % |
| Delta Dokters B.V. | € 5,6 mln | € 13,8 mln | +145,5 % |
| Arts en Zorg B.V. | € 44,3 mln | € 51,5 mln | +16,3 % |
| Vitaal Thuiszorg B.V. | € 12,6 mln | € 6,1 mln | -51,7 % |
| Xpert Clinic Nederland B.V. | € 116,8 mln | € 123,2 mln | +5,5 % |
| Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee | € 85,8 mln | € 92,1 mln | +7,3 % |
| Stichting Zeeuwse Gronden | € 17,9 mln | € 22,6 mln | +26,4 % |
| Stichting Sevagram Zorgcentra | € 211,6 mln | € 215,1 mln | +1,7 % |
| Onder de Bomen B.V. | € 8,9 mln | € 12,1 mln | +34,9 % |
| AmaCura B.V. | € 6,8 mln | € 4,0 mln | -41,6 % |
| Novicare B.V. | € 36,7 mln | € 39,4 mln | +7,4 % |
| Stichting Onder Een Dak | € 7,4 mln | € 9,9 mln | +32,6 % |
| Effect B.V. | € 5,5 mln | € 7,5 mln | +37,0 % |
| Mentaal Beter Cure B.V. | € 110,8 mln | € 112,7 mln | +1,7 % |
| WilmaHuis-thuiszitters B.V. | € 1,5 mln | € 3,3 mln | +122,2 % |
| Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid | € 27,4 mln | € 25,7 mln | -6,1 % |
| Daniels Tandheelkunde B.V. | € 1,5 mln | € 0 | -100,0 % |
| Eminent Wonen & Zorg B.V. | € 3,7 mln | € 5,1 mln | +36,8 % |
| De ZorgZaak B.V. | € 17,1 mln | € 15,9 mln | -7,5 % |
| Kliniek ViaSana B.V. | € 33,0 mln | € 34,2 mln | +3,6 % |
| Mondzorg Langeraar B.V. | € 1,5 mln | € 427 540 | -71,5 % |
| Delphinium B.V. | € 8,4 mln | € 9,4 mln | +12,3 % |
| Stroomz Zorgt B.V. | € 19,8 mln | € 20,8 mln | +5,0 % |
| Gezinshuis Het Oude Land B.V. | € 982 894 | € 0 | -100,0 % |
| Stichting Het Maanderzand | € 15,2 mln | € 16,2 mln | +6,5 % |
| Isis Kraamzorg B.V. | € 5,1 mln | € 6,1 mln | +19,1 % |
| Cuidate GGZ B.V. | € 2,6 mln | € 1,6 mln | -37,8 % |
| Cöoperatie Zorg en Plezier U.A. | € 3,0 mln | € 3,9 mln | +32,6 % |
| Kloek Zorg B.V. | € 11,2 mln | € 12,1 mln | +8,2 % |
| Mondzorg Brabant B.V. | € 1,8 mln | € 2,7 mln | +50,1 % |
| Turn Verslavingszorg B.V. | € 829 010 | € 0 | -100,0 % |
| Kraamzorg Het Groene Kruis B.V. | € 10,3 mln | € 11,1 mln | +7,8 % |
| Licht in Zicht B.V. | € 2,4 mln | € 1,7 mln | -26,2 % |
| Stichting Excellent Klinieken | € 8,0 mln | € 7,4 mln | -7,6 % |
| Leermakers Zorggroep B.V. | € 5,8 mln | € 6,4 mln | +10,5 % |
| Unaty B.V. | € 562 195 | € 0 | -100,0 % |
| Coöperatie Zorg Ondersteunend Nederland B.A. | € 3,4 mln | € 3,9 mln | +16,2 % |
| Numodozorg B.V. | € 1,4 mln | € 931 111 | -35,4 % |
| Het Andere Wonen Leeuwarden B.V. | € 1,9 mln | € 2,4 mln | +24,9 % |
| Wij zijn KAS B.V. | € 2,1 mln | € 2,6 mln | +22,7 % |
| S.A.men Huisartsenpraktijk Sevenum-America B.V. | € 549 203 | € 996 406 | +81,4 % |
| Vivre B.V. | € 7,8 mln | € 7,3 mln | -5,7 % |
| Stichting Woonzorg Lojal | € 4,9 mln | € 5,3 mln | +8,8 % |
| Digicontact B.V. | € 3,4 mln | € 3,9 mln | +12,2 % |
| Zorgbureau Flevo ZON B.V. | € 3,0 mln | € 3,5 mln | +13,8 % |
| Comfortzorg Contract B.V. | € 5,5 mln | € 5,9 mln | +7,2 % |
| Oogheelkundig Medisch Centrum Noord-Holland B.V. | € 5,9 mln | € 6,3 mln | +6,2 % |
| MondInZicht Vianen B.V. | € 2,3 mln | € 1,9 mln | -15,8 % |
| Dokters van de Wereld | € 4,3 mln | € 4,6 mln | +8,2 % |
| Raeger Stichting | € 19,3 mln | € 19,7 mln | +1,8 % |
| PONTE Psychologisch Adviesbureau B.V. | € 349 863 | € 0 | -100,0 % |
| Active Living B.V. | € 4,3 mln | € 4,0 mln | -8,1 % |
| De Kwajongens B.V. | € 484 422 | € 816 355 | +68,5 % |
| Microvida B.V. | € 24,7 mln | € 25,0 mln | +1,3 % |
| Stichting WonenPlus | € 16,3 mln | € 16,6 mln | +1,9 % |
| Psychologenpraktijk Oog B.V. | € 5,5 mln | € 5,8 mln | +5,5 % |
| Stichting Salem, wonen met zorg | € 26,3 mln | € 26,6 mln | +1,1 % |
| Sensa Zorg B.V. | € 8,6 mln | € 8,9 mln | +3,3 % |
| Serenity GGZ B.V. | € 2,8 mln | € 2,5 mln | -10,2 % |
| Elyse Holding B.V. | € 6,3 mln | € 6,0 mln | -4,2 % |
| E.E.N.Zorg B.V. | € 785 517 | € 534 000 | -32,0 % |
| Jess GGZ B.V. | € 1,0 mln | € 1,3 mln | +22,5 % |
| Zorgsamen B.V. | € 6,4 mln | € 6,7 mln | +3,4 % |
| Stichting Surplus | € 3,9 mln | € 4,1 mln | +5,5 % |
| Stichting Mantelzorg & Dementie | € 2,1 mln | € 2,3 mln | +9,7 % |
| Cooperatieve Huisartsenpost Midden-Holland U.A. | € 7,8 mln | € 8,0 mln | +2,4 % |
| Familiehoeve-BB B.V. | € 869 190 | € 1,1 mln | +21,4 % |
| Stichting Palliatieve Zorg Veluwe | € 1,3 mln | € 1,5 mln | +13,2 % |
| Stichting Pluzorg | € 15,6 mln | € 15,7 mln | +1,1 % |
| A-Z Multizorg B.V. | € 1,6 mln | € 1,4 mln | -10,0 % |
| JOT Zwolle B.V. | € 3,5 mln | € 3,7 mln | +4,4 % |
| Stichting PLUSPUNT Rotterdam | € 1,2 mln | € 1,1 mln | -12,3 % |
| gro-up Kraamzorg B.V. | € 10,6 mln | € 10,7 mln | +1,4 % |
| Zorg Louise B.V. | € 1,1 mln | € 904 188 | -14,3 % |
| Regioapotheek IJsselland B.V. | € 3,8 mln | € 3,7 mln | -3,7 % |
| Praktijk voor PMKT Made B.V. | € 521 022 | € 380 330 | -27,0 % |
| Praktijk voor Seksuologie/Advies en hulp B.V. | € 1,8 mln | € 1,7 mln | -7,2 % |
| Woon- en Zorgcentrum Nieuw-Boschzicht B.V. | € 1,1 mln | € 1,2 mln | +12,1 % |
| FYSIO plus B.V. | € 2,6 mln | € 2,5 mln | -4,9 % |
| A.A.I. centrum De Klimop B.V. | € 1,4 mln | € 1,5 mln | +9,1 % |
| Tandtechnisch Laboratorium Klaassen B.V. | € 1,7 mln | € 1,6 mln | -7,4 % |
| Trauma Care Company B.V. | € 3,8 mln | € 3,7 mln | -3,2 % |
| KimCare B.V. | € 958 138 | € 1,1 mln | +12,1 % |
| Stichting Ons Bedrijf | € 2,5 mln | € 2,6 mln | +4,7 % |
| Praktijk HSN B.V. | € 423 576 | € 308 868 | -27,1 % |
| Psychologiepraktijk Hollands Noorden B.V. | € 1,7 mln | € 1,6 mln | -6,2 % |
| Tandartspraktijk Eikesingel B.V. | € 1,9 mln | € 1,8 mln | -5,6 % |
| Stichting Moria | € 1,4 mln | € 1,3 mln | -7,6 % |
| Centiv B.V. | € 9,4 mln | € 9,5 mln | +1,1 % |
| Koru Kraamzorg B.V. | € 2,8 mln | € 2,9 mln | +3,5 % |
| Stichting Schouderaanschouder | € 5,2 mln | € 5,1 mln | -1,8 % |
| Stichting Zorgbruggen Thuiszorg | € 2,5 mln | € 2,6 mln | +3,7 % |
| Stichting De Toekomst | € 1,3 mln | € 1,2 mln | -6,6 % |
| Stichting Zomerkind | € 1,0 mln | € 1,1 mln | +8,5 % |
| Zuyderwende B.V. | € 2,8 mln | € 2,9 mln | +3,0 % |
| Splendid Care B.V. | € 3,0 mln | € 3,1 mln | +2,9 % |
| Stichting BONT | € 2,9 mln | € 2,8 mln | -3,0 % |
| Psychologen Praktijk Timmers B.V. | € 1,8 mln | € 1,7 mln | -4,7 % |
| Mondzorg Overhoven-Hoogveld B.V. | € 1,5 mln | € 1,5 mln | +5,6 % |
| Het Kleine Heldenhuis B.V. | € 1,4 mln | € 1,5 mln | +5,8 % |
| Stichting Kraamzorg de Eilanden | € 7,5 mln | € 7,5 mln | -1,1 % |
| De Veilige Haven B.V. | € 231 193 | € 150 128 | -35,1 % |
| Op-maat-gemaakt-1 B.V. | € 2,5 mln | € 2,5 mln | +3,1 % |
| Stichting Huisartsenpost Westland | € 3,4 mln | € 3,4 mln | -2,0 % |
| Dien Zorg B.V. | € 438 849 | € 503 427 | +14,7 % |
| Futuris Zorg en Werk Eindhoven B.V. | € 4,5 mln | € 4,6 mln | +1,4 % |
| Buro T3 B.V. | € 3,1 mln | € 3,1 mln | +2,0 % |
| Stadsboerderij Rijssen B.V. | € 1,2 mln | € 1,2 mln | +4,8 % |
| Huisartsenzorg Peulen B.V. | € 1,5 mln | € 1,5 mln | +3,7 % |
| Zorg Advies Bureau Haaglanden (ZAB) B.V. | € 1,7 mln | € 1,8 mln | +3,1 % |
| Sofia Zorg B.V. | € 3,6 mln | € 3,5 mln | -1,5 % |
| AGO Psychologenpraktijk B.V. | € 1,9 mln | € 1,8 mln | -2,8 % |
| Stichting JAM | € 284 350 | € 233 032 | -18,1 % |
| Kliniek voor Tandheelkunde B.V. | € 3,8 mln | € 3,8 mln | +1,3 % |
| Roozenbeek Groep B.V. | € 32 950 | € 82 950 | +151,8 % |
| Stichting Reigershoeve, wonen en welzijn voor mensen met dementie | € 4,3 mln | € 4,3 mln | -1,1 % |
| Apotheek Olst B.V. | € 2,7 mln | € 2,7 mln | +1,8 % |
| Medipro B.V. | € 3,7 mln | € 3,7 mln | +1,3 % |
| Ons Berkenhof B.V. | € 808 805 | € 760 990 | -5,9 % |
| El Caminar B.V. | € 1,5 mln | € 1,5 mln | +3,1 % |
| Stichting Talentbegeleiding Eemland | € 1,1 mln | € 1,1 mln | -4,2 % |
| Magis Ambulante Begeleiding B.V. | € 1,9 mln | € 1,9 mln | -2,3 % |
| Zorg Plein Holland B.V. | € 2,6 mln | € 2,6 mln | -1,6 % |
| Miezaan B.V. | € 2,4 mln | € 2,3 mln | -1,8 % |
| Welcura B.V. | € 2,2 mln | € 2,3 mln | +1,9 % |
| Dunya Zorg en Welzijn B.V. | € 1,8 mln | € 1,8 mln | -2,3 % |
| Podozorg Expertise B.V. | € 1,0 mln | € 984 602 | -4,0 % |
| Stichting Spoor 1 | € 1,2 mln | € 1,1 mln | -3,6 % |
| MZ Maatwerk in Zorg B.V. | € 1,9 mln | € 1,9 mln | -2,1 % |
| Actifaid B.V. | € 2,4 mln | € 2,3 mln | -1,8 % |
| Professionals Holding B.V. | € 1,6 mln | € 1,6 mln | -2,4 % |
| Boxchainge B.V. | € 1,5 mln | € 1,5 mln | -2,6 % |
| Stichting Re-care | € 37 033 | € 0 | -100,0 % |
| Stichting ID for me | € 1,3 mln | € 1,2 mln | -2,8 % |
| Zorgboerderij De Leemberg B.V. | € 1,2 mln | € 1,2 mln | +3,0 % |
| Zorg voor elkaar Apeldoorn B.V. | € 1,2 mln | € 1,2 mln | +3,0 % |
| Stichting Zorgrésidence Regina | € 3,0 mln | € 3,0 mln | +1,1 % |
| Stichting JonkersZorg | € 2,2 mln | € 2,2 mln | -1,5 % |
| Zorgboerderij Ons Verlangen B.V. | € 2,7 mln | € 2,8 mln | +1,2 % |
| Stichting Samen Top | € 1,8 mln | € 1,8 mln | -1,7 % |
| Centrum voor Parodontologie en Implantologie B.V. | € 1,5 mln | € 1,5 mln | -1,7 % |
| Perspectief B.V. | € 1,8 mln | € 1,8 mln | +1,4 % |
| Trevin B.V. | € 1,2 mln | € 1,2 mln | -2,0 % |
| Mondzorg Nieuwerkerk B.V. | € 1,8 mln | € 1,8 mln | +1,2 % |
| Stichting MSZN | € 119 281 | € 139 376 | +16,9 % |
| Stichting BuitenGewoon | € 1,3 mln | € 1,3 mln | -1,6 % |
| Huize Kroon B.V. | € 147 693 | € 167 693 | +13,5 % |
| Tandartsenpraktijk J.F. Nowak B.V. | € 1,1 mln | € 1,1 mln | +1,8 % |
| Smith Fysiotherapie B.V. | € 1,4 mln | € 1,3 mln | -1,4 % |
| MOEV- ZH B.V. | € 1,2 mln | € 1,2 mln | -1,6 % |
| Fram B.V. | € 1,8 mln | € 1,8 mln | -1,0 % |
| Laserkliniek Zwolle - Huidtherapie B.V. | € 1,4 mln | € 1,4 mln | +1,3 % |
| Stichting Zorgboerderij Bruintjes | € 408 587 | € 425 935 | +4,2 % |
| Hofstra Jeugdhulp en Individuele Begeleiding B.V. | € 283 462 | € 299 516 | +5,7 % |
| Ubi Zorg B.V. | € 622 531 | € 606 737 | -2,5 % |
| Podotherapie Refaja B.V. | € 1,4 mln | € 1,4 mln | +1,1 % |
| Zorg Ondernemend Netwerk Coöperatie U.A. | € 177 667 | € 181 715 | +2,3 % |
| Noalies I B.V. | € 1 | € 0 | -100,0 % |
Een gedateerd rapport over een zorgorganisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de kerncijfers die de organisatie over boekjaar 2025 aan het CIBG heeft opgegeven, met het veld waaruit elk cijfer komt
- de vergelijking met vorig boekjaar en met de organisaties van dezelfde zorgsoort
- wat de jaarverantwoording niet zegt: geen kwaliteit van zorg, geen wachttijd, geen oordeel van de inspectie
- de bronvermelding en het voorbehoud van de voorlopige dataset
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
⚠️ Voorlopige cijfers. Dit is de voorlopige dataset over boekjaar 2025 (gepubliceerd op 03-08-2026) ; de definitieve dataset kan afwijken. Alleen de jaarrekening van de organisatie zelf is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het CIBG.