Zorgorganisaties: Goes
In Goes hebben 25 organisaties hun adres, samen € 748,5 mln aan opbrengsten over 2025.
| Organisatie | Gemeente | Opbrengsten 2025 | Resultaat | Marge | Solvabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V. | Goes | € 312,2 mln | € 7,0 mln | 2,2 % | 43,0 % |
| Stichting Emergis | Goes | € 145,5 mln | € 1,9 mln | 1,3 % | 39,0 % |
| STICHTING ZORGGROEP TER WEEL | Goes | € 71,5 mln | € 1,2 mln | 1,6 % | 33,8 % |
| Stichting Allévo | Goes | € 66,0 mln | € -1,5 mln | -2,3 % | 19,7 % |
| Stichting Gors | Goes | € 51,1 mln | € -253 100 | -0,5 % | 34,5 % |
| Coöperatie van Ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland U.A. | Goes | € 22,5 mln | € 424 066 | 1,9 % | 39,3 % |
| Stichting Reumazorg Zuid-West Nederland | Goes | € 21,3 mln | € 2,4 mln | 11,4 % | 73,3 % |
| TopzorgGroep Revalidatie B.V. | Goes | € 17,2 mln | € -922 275 | -5,4 % | -24,8 % |
| Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) | Goes | € 12,1 mln | € 255 585 | 2,1 % | 70,1 % |
| T.I.M. Fysiotherapie Haaglanden B.V. | Goes | € 6,7 mln | € 925 579 | 13,9 % | 60,6 % |
| Stichting Hulpverlening "De Vluchtheuvel" Uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten | Goes | € 3,3 mln | € 3 749 | 0,1 % | — |
| Gardeslen Orthopaedie B.V. | Goes | € 2,6 mln | € 117 972 | 4,5 % | 42,5 % |
| naam niet getoond | Goes | € 2,4 mln | — | — | — |
| Pi-Spello B.V. | Goes | € 2,2 mln | € 107 552 | 4,8 % | 13,2 % |
| naam niet getoond | Goes | € 2,2 mln | — | — | — |
| Stichting Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie | Goes | € 1,8 mln | € 2 216 | 0,1 % | 21,0 % |
| Logopedie & Stottercentrum ZuidWest B.V. | Goes | € 1,8 mln | € 245 570 | 13,8 % | 80,1 % |
| Zeeuws Hand en Pols Centrum B.V. | Goes | € 1,4 mln | € -64 678 | -4,5 % | 25,7 % |
| Orthodontistenpraktijk De Praeter B.V. | Goes | € 1,4 mln | € 54 319 | 3,9 % | 93,4 % |
| TopzorgGroep MCN B.V. | Goes | € 1,1 mln | € 58 609 | 5,5 % | 15,5 % |
| Arbeidsmatige Dagbesteding KOG B.V. | Goes | € 918 386 | € 58 514 | 6,4 % | — |
| naam niet getoond | Goes | € 620 047 | € 149 434 | 24,1 % | — |
| naam niet getoond | Goes | € 446 621 | € 141 458 | 31,7 % | — |
| naam niet getoond | Goes | € 181 453 | € 124 380 | 68,5 % | — |
| naam niet getoond | Goes | € 102 089 | € 63 070 | 61,8 % | — |
Een organisatie die zich opgeeft als eenmanszaak of personenvennootschap (zoals een maatschap), of zonder rechtsvorm en zonder “stichting”, “B.V.” en dergelijke in de naam, draagt vaak de naam van een persoon: 1 190 organisaties met cijfers staan hier daarom zonder naam. De gegevens over bestuurders (functionarissen, bezoldiging) nemen wij niet over.
Een gedateerd rapport over een zorgorganisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de kerncijfers die de organisatie over boekjaar 2025 aan het CIBG heeft opgegeven, met het veld waaruit elk cijfer komt
- de vergelijking met vorig boekjaar en met de organisaties van dezelfde zorgsoort
- wat de jaarverantwoording niet zegt: geen kwaliteit van zorg, geen wachttijd, geen oordeel van de inspectie
- de bronvermelding en het voorbehoud van de voorlopige dataset
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een zorgorganisatie?
Geef de naam of het KvK-nummer: wij antwoorden met wat de jaarverantwoording zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het CIBG en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een jaarverantwoording bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist het CIBG.
Een organisatie betaalt niet om hier te staan: dit zijn de cijfers die zij zelf aan het CIBG heeft opgegeven. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Voorlopige cijfers. Dit is de voorlopige dataset over boekjaar 2025 (gepubliceerd op 03-08-2026) ; de definitieve dataset kan afwijken. Alleen de jaarrekening van de organisatie zelf is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het CIBG.