Zorgorganisaties: Tilburg
In Tilburg hebben 62 organisaties hun adres, samen € 2,02 mld aan opbrengsten over 2025.
| Organisatie | Gemeente | Opbrengsten 2025 | Resultaat | Marge | Solvabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis | Tilburg | € 734,9 mln | € 29,1 mln | 4,0 % | 50,2 % |
| Stichting Amarant | Tilburg | € 395,9 mln | € 16,2 mln | 4,1 % | 41,3 % |
| Stichting De Wever | Tilburg | € 195,2 mln | € 7,9 mln | 4,0 % | 37,2 % |
| Stichting GGz Breburg Groep | Tilburg | € 181,8 mln | € -1,1 mln | -0,6 % | 35,3 % |
| Stichting Thebe Zorg Thuis | Tilburg | € 98,0 mln | € -380 000 | -0,4 % | 32,2 % |
| Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant U.A. | Tilburg | € 85,2 mln | € 195 280 | 0,2 % | 20,7 % |
| Stichting RIBW Brabant | Tilburg | € 44,2 mln | € 959 448 | 2,2 % | 46,7 % |
| Stichting Dr. Bernard Verbeeten Instituut | Tilburg | € 38,2 mln | € 1,5 mln | 4,0 % | 74,9 % |
| Stichting Het Laar | Tilburg | € 32,9 mln | € 725 354 | 2,2 % | 39,2 % |
| Stichting Diagnovum | Tilburg | € 29,7 mln | € 557 480 | 1,9 % | 28,8 % |
| Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant, Traverse | Tilburg | € 24,3 mln | € 730 179 | 3,0 % | 51,0 % |
| Zorgstichting 't Heem | Tilburg | € 22,7 mln | € 2,3 mln | 10,3 % | 74,8 % |
| Stichting Self | Tilburg | € 12,7 mln | € 316 361 | 2,5 % | 21,1 % |
| Stichting Veilig Thuis Midden-Brabant | Tilburg | € 8,6 mln | € 12 124 | 0,1 % | 19,1 % |
| De GezinsManager B.V. | Tilburg | € 8,5 mln | € 165 088 | 1,9 % | 34,3 % |
| Nuevo B.V. | Tilburg | € 7,5 mln | € -57 169 | -0,8 % | 47,7 % |
| Stichting Buitengewoon Leren & Werken - Prins Heerlijk | Tilburg | € 7,0 mln | € 36 812 | 0,5 % | 73,5 % |
| TWA Medic-Info B.V. | Tilburg | € 6,9 mln | € 1,0 mln | 14,7 % | 50,7 % |
| Coöperatieve Neurochirurgie Brabant U.A. | Tilburg | € 5,3 mln | € 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Stichting Het Werkt | Tilburg | € 4,8 mln | € 95 146 | 2,0 % | 66,1 % |
| Het Houvast B.V. | Tilburg | € 4,6 mln | € 629 253 | 13,7 % | 31,9 % |
| Thuisservice Tilburg e.o. B.V. | Tilburg | € 4,5 mln | € 463 976 | 10,3 % | 24,7 % |
| naam niet getoond | Tilburg | € 4,3 mln | — | — | — |
| Hoppie Zorg B.V. | Tilburg | € 4,1 mln | € 215 184 | 5,2 % | 32,4 % |
| Tandheelkundig Centrum Udenhout B.V. | Tilburg | € 4,0 mln | € 359 103 | 8,9 % | 59,7 % |
| JuniorCare B.V. | Tilburg | € 3,8 mln | € 24 210 | 0,6 % | 10,6 % |
| Buro T3 B.V. | Tilburg | € 3,6 mln | € 176 473 | 4,9 % | 67,7 % |
| Regulus Zorg B.V. | Tilburg | € 3,4 mln | € -54 983 | -1,6 % | 6,1 % |
| Fysiotherapie Ergotherapie Tilburg B.V. | Tilburg | € 3,1 mln | € 377 438 | 12,3 % | 82,2 % |
| Wij zijn KAS B.V. | Tilburg | € 2,8 mln | € 125 608 | 4,5 % | — |
| Duodentis Mondzorg B.V. | Tilburg | € 2,5 mln | € 364 924 | 14,5 % | 65,7 % |
| Tandartsengroep Spoorlaan B.V. | Tilburg | € 2,3 mln | € 44 625 | 1,9 % | 78,6 % |
| Tandartsengroep Zwolle B.V. | Tilburg | € 2,1 mln | € -60 912 | -2,9 % | 75,7 % |
| Meetingcare B.V. | Tilburg | € 1,9 mln | € 149 426 | 7,9 % | 30,3 % |
| ViceVersa-care B.V. | Tilburg | € 1,9 mln | € 270 308 | 14,3 % | 48,2 % |
| naam niet getoond | Tilburg | € 1,9 mln | — | — | — |
| Fram B.V. | Tilburg | € 1,8 mln | € 167 803 | 9,2 % | 73,8 % |
| Rugpoli Brabant B.V. | Tilburg | € 1,8 mln | € 138 335 | 7,8 % | 60,2 % |
| Praktijk voor Seksuologie/Advies en hulp B.V. | Tilburg | € 1,7 mln | € -182 564 | -10,5 % | 3,2 % |
| naam niet getoond | Tilburg | € 1,7 mln | — | — | — |
| Podotherapie Van der Kaa B.V. | Tilburg | € 1,5 mln | € 210 687 | 13,8 % | 73,7 % |
| Dental Clinics Tilburg Amazone B.V. | Tilburg | € 1,5 mln | € -241 354 | -16,0 % | -179,2 % |
| naam niet getoond | Tilburg | € 1,5 mln | — | — | — |
| Centrum voor Parodontologie Tilburg B.V. | Tilburg | € 1,5 mln | € 385 263 | 26,6 % | 94,4 % |
| Maes Tandartsen B.V. | Tilburg | € 1,4 mln | € 71 593 | 5,2 % | 85,3 % |
| Sena Thuiszorg B.V. | Tilburg | € 1,4 mln | € -1 789 | -0,1 % | 94,6 % |
| naam niet getoond | Tilburg | € 1,3 mln | — | — | — |
| Stichting Altius ABA | Tilburg | € 1,1 mln | € -8 548 | -0,7 % | 24,5 % |
| Dental Clinics Tilburg Reeshof B.V. | Tilburg | € 1,1 mln | € -316 654 | -28,7 % | -292,3 % |
| Tandartspraktijk Hoefstraat B.V. | Tilburg | € 1,1 mln | € 66 436 | 6,1 % | 65,5 % |
| Stichting de Zevenhoek | Tilburg | € 1,0 mln | € 9 381 | 0,9 % | 83,0 % |
| Kayra Zorg en Welzijn B.V. | Tilburg | € 1,0 mln | € -84 198 | -8,4 % | -8,8 % |
| Tandprothetischepraktijk Baak B.V. | Tilburg | € 795 274 | € 104 556 | 13,1 % | 32,8 % |
| Huisartsenpraktijk Koningshaven B.V. | Tilburg | € 623 277 | € 169 896 | 27,3 % | 97,7 % |
| naam niet getoond | Tilburg | € 551 966 | — | — | — |
| Spelend Groeien B.V. | Tilburg | € 412 046 | € 11 199 | 2,7 % | — |
| naam niet getoond | Tilburg | € 153 003 | € 65 240 | 42,6 % | — |
| naam niet getoond | Tilburg | € 146 168 | — | — | — |
| naam niet getoond | Tilburg | € 101 075 | € 51 926 | 51,4 % | — |
| naam niet getoond | Tilburg | € 87 354 | € 66 258 | 75,8 % | 97,4 % |
| naam niet getoond | Tilburg | € 82 976 | € 82 976 | 100,0 % | — |
| Koerszorg B.V. | Tilburg | € 2 490 | € -5 182 | -208,1 % | -368,5 % |
Een organisatie die zich opgeeft als eenmanszaak of personenvennootschap (zoals een maatschap), of zonder rechtsvorm en zonder “stichting”, “B.V.” en dergelijke in de naam, draagt vaak de naam van een persoon: 1 190 organisaties met cijfers staan hier daarom zonder naam. De gegevens over bestuurders (functionarissen, bezoldiging) nemen wij niet over.
Een gedateerd rapport over een zorgorganisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de kerncijfers die de organisatie over boekjaar 2025 aan het CIBG heeft opgegeven, met het veld waaruit elk cijfer komt
- de vergelijking met vorig boekjaar en met de organisaties van dezelfde zorgsoort
- wat de jaarverantwoording niet zegt: geen kwaliteit van zorg, geen wachttijd, geen oordeel van de inspectie
- de bronvermelding en het voorbehoud van de voorlopige dataset
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een zorgorganisatie?
Geef de naam of het KvK-nummer: wij antwoorden met wat de jaarverantwoording zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het CIBG en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een jaarverantwoording bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist het CIBG.
Een organisatie betaalt niet om hier te staan: dit zijn de cijfers die zij zelf aan het CIBG heeft opgegeven. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Voorlopige cijfers. Dit is de voorlopige dataset over boekjaar 2025 (gepubliceerd op 03-08-2026) ; de definitieve dataset kan afwijken. Alleen de jaarrekening van de organisatie zelf is leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het CIBG.