Huisartsgeneeskundige zorg
400 organisaties geven “Huisartsgeneeskundige zorg” op, samen € 8,04 mld aan opbrengsten over 2025 ; 40 sloot af met verlies.
| Organisatie | Gemeente | Opbrengsten 2025 | Resultaat | Marge | Solvabiliteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) / Poliklinische Apotheek UMCG | Groningen | € 1,79 mld | € 24,2 mln | 1,4 % | 37,5 % |
| Stichting Radboud universitair medisch centrum | Nijmegen | € 1,55 mld | € 29,1 mln | 1,9 % | 30,7 % |
| Stichting OLVG | Amsterdam | € 789,5 mln | € 12,8 mln | 1,6 % | 35,4 % |
| Stichting Martini Ziekenhuis | Groningen | € 475,4 mln | € 15,0 mln | 3,2 % | 42,2 % |
| Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg | Landgraaf | € 315,6 mln | € 13,6 mln | 4,3 % | 63,0 % |
| Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | € 282,6 mln | € 4,7 mln | 1,7 % | 56,4 % |
| Stichting Sevagram Zorgcentra | Heerlen | € 227,6 mln | € 12,4 mln | 5,4 % | 40,4 % |
| Stichting Humanitas | Rotterdam | € 166,0 mln | € 2,7 mln | 1,6 % | 35,4 % |
| Stichting Zorggroep Almere | Almere | € 165,8 mln | € 1,7 mln | 1,0 % | 37,9 % |
| Stichting De Hartekamp Groep | Velsen | € 142,4 mln | € 6,1 mln | 4,3 % | 51,0 % |
| Stichting Vanboeijen | Assen | € 129,9 mln | € 4,3 mln | 3,3 % | 34,7 % |
| Stichting FRION | Ommen | € 79,7 mln | € 1,4 mln | 1,8 % | 36,9 % |
| Stichting Viattence | Epe | € 60,3 mln | € 3,1 mln | 5,1 % | 59,1 % |
| Arts en Zorg B.V. | Utrecht | € 54,7 mln | € -3,4 mln | -6,1 % | 17,3 % |
| Stichting Eerstelijnszorg Zoetermeer | Zoetermeer | € 53,3 mln | € 782 178 | 1,5 % | 44,0 % |
| Stichting De Posten | Enschede | € 47,9 mln | € 2,5 mln | 5,1 % | 76,2 % |
| Stichting Christelijke Zorgorganisatie Norschoten | Barneveld | € 43,3 mln | € 1,3 mln | 2,9 % | 28,7 % |
| GHC B.V. | Groningen | € 40,6 mln | € 9 417 | 0,0 % | 76,4 % |
| Huisartsenposten Rijnmond B.V. | Rotterdam | € 36,5 mln | € -825 558 | -2,3 % | 27,7 % |
| Huisartsenposten Oost-Brabant B.V. | 's-Hertogenbosch | € 36,5 mln | € 84 512 | 0,2 % | 25,8 % |
| Stichting Zovida | Capelle aan den IJssel | € 35,7 mln | € -165 296 | -0,5 % | 58,0 % |
| Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (S.A.G.) | Amsterdam | € 32,7 mln | € 355 308 | 1,1 % | 51,8 % |
| Stichting Huisartsenposten Amsterdam | Amsterdam | € 29,1 mln | € 491 045 | 1,7 % | 40,7 % |
| B.V. THOOZ (THOON Zorg) | Hengelo (O) | € 27,1 mln | € -38 057 | -0,1 % | 43,9 % |
| ROHA B.V. | Amsterdam | € 25,9 mln | € 6 116 | 0,0 % | 77,1 % |
| B.V. Vicino Noord-Holland Noord | Alkmaar | € 24,5 mln | € 1,2 mln | 5,1 % | 42,4 % |
| Hadoks Acute zorg B.V. | 's-Gravenhage | € 23,4 mln | € 1,2 mln | 5,1 % | 45,3 % |
| Stroomz Centrum B.V. | Eindhoven | € 22,8 mln | € -879 335 | -3,9 % | -8,9 % |
| Dokterswacht Friesland B.V. | Heerenveen | € 22,8 mln | € -355 872 | -1,6 % | 23,1 % |
| Ketenzorg Arnhem B.V. | Arnhem | € 22,3 mln | € 115 984 | 0,5 % | 80,1 % |
| Huisartsen Eemland Zorg B.V. | Amersfoort | € 21,9 mln | € 831 798 | 3,8 % | 34,3 % |
| MEDISCHE REGIO GROEP B.V. | Zwolle | € 21,0 mln | € -18 025 | -0,1 % | 63,4 % |
| Doktersdienst Groningen B.V. | Groningen | € 21,0 mln | € 216 463 | 1,0 % | 29,6 % |
| Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Zorg B.V. | Oosterhout | € 20,5 mln | € 178 653 | 0,9 % | 17,6 % |
| Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost | Amsterdam | € 19,0 mln | € 152 318 | 0,8 % | 65,3 % |
| B.V. HONK Ketenzorg | Alkmaar | € 18,5 mln | € 512 313 | 2,8 % | 62,5 % |
| Huisartsen Chronische Zorg B.V. | Heerlen | € 18,4 mln | € 22 057 | 0,1 % | 60,3 % |
| Stichting Huisartsenposten West-Brabant | Etten-Leur | € 17,8 mln | € 320 192 | 1,8 % | 37,2 % |
| Jeroen Bosch Huisartsen B.V. | Vught | € 16,9 mln | € 205 426 | 1,2 % | 24,3 % |
| DrechtDokters Care B.V. | Hendrik-Ido-Ambacht | € 16,9 mln | € 34 775 | 0,2 % | 32,4 % |
| Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer | Haarlemmermeer | € 16,8 mln | € 34 242 | 0,2 % | 34,0 % |
| Stichting ZIO Eerstelijnszorg | Maastricht | € 16,6 mln | € 544 544 | 3,3 % | 49,1 % |
| Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra | Utrecht | € 15,8 mln | € 15 984 | 0,1 % | 41,0 % |
| NEO Huisartsen Spoedzorg B.V. | Nijmegen | € 15,5 mln | € 33 344 | 0,2 % | 44,8 % |
| PeriScaldes B.V. | Borsele | € 15,1 mln | € 134 695 | 0,9 % | 52,0 % |
| Humo Zorg B.V. | Oss | € 15,0 mln | € 168 174 | 1,1 % | 32,1 % |
| Delta Dokters B.V. | Voorne aan Zee | € 15,0 mln | € 151 335 | 1,0 % | 35,5 % |
| Huisartsendienst Arnhem B.V. | Arnhem | € 14,5 mln | € 45 232 | 0,3 % | 45,4 % |
| NEO Huisartsen Dagzorg B.V. | Nijmegen | € 13,6 mln | € 214 738 | 1,6 % | 52,0 % |
| Zorggroep West-Brabant B.V. | Roosendaal | € 13,3 mln | € 10 595 | 0,1 % | 20,9 % |
| Ketenzorg Friesland B.V. | Heerenveen | € 12,9 mln | € 2,0 mln | 15,7 % | 43,8 % |
| Huisartsen Zorggroep Breda e.o. B.V. | Breda | € 12,2 mln | € 22 557 | 0,2 % | 13,6 % |
| Eerste Lijns Business Centre B.V. | Heerlen | € 11,8 mln | € -2 835 | -0,0 % | 50,3 % |
| Stichting Spoedzorg Huisartsen Twente | Hengelo (O) | € 11,4 mln | € -766 391 | -6,8 % | 38,9 % |
| Huisartsen Eemland HAP B.V. | Amersfoort | € 11,0 mln | € -59 063 | -0,5 % | 37,4 % |
| Huisartsenposten Schievliet B.V. | Schiedam | € 10,6 mln | € 224 608 | 2,1 % | 31,3 % |
| Stichting Gezondheidszorg Stadshagen | Zwolle | € 10,5 mln | € -686 944 | -6,6 % | 35,6 % |
| Stichting Huisartsendienstenstructuur Zeeland | Borsele | € 10,3 mln | € -48 289 | -0,5 % | 33,0 % |
| HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland B.V. | Apeldoorn | € 10,3 mln | € -95 036 | -0,9 % | 33,7 % |
| PrimaCura GGZ B.V. | Eindhoven | € 10,2 mln | € 27 365 | 0,3 % | 9,2 % |
| Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid U.A. | Amsterdam | € 9,8 mln | € 6 603 | 0,1 % | 72,1 % |
| Chronische Zorg Huisartsenzorg Deventer e.o. B.V. | Deventer | € 9,5 mln | € 99 679 | 1,0 % | 93,3 % |
| DrechtDokters Huisartsenpost B.V. | Dordrecht | € 9,4 mln | € 445 198 | 4,7 % | 36,3 % |
| Huisartsenpraktijken Medi-Mere B.V. | Almere | € 9,2 mln | € 186 947 | 2,0 % | 53,0 % |
| Huisartsenpost de Gelderse Vallei B.V. | Ede | € 9,0 mln | € -37 349 | -0,4 % | 35,4 % |
| HWF Integrale Zorg B.V. | Hoorn | € 8,7 mln | € 87 318 | 1,0 % | 62,6 % |
| Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen | Huizen | € 8,6 mln | € 84 309 | 1,0 % | 59,1 % |
| RHOGO Huisartsen Spoedpost B.V. | Hilversum | € 8,5 mln | € -153 743 | -1,8 % | 30,4 % |
| Cooperatieve Huisartsenpost Midden-Holland U.A. | Gouda | € 8,4 mln | € -230 072 | -2,8 % | 20,5 % |
| Stichting Gezondheidscentrum Kersenboogerd | Hoorn | € 8,3 mln | € -836 010 | -10,1 % | -2,8 % |
| Centrale Huisartsenpost Nightcare B.V. | Heerlen | € 8,2 mln | € 6 754 | 0,1 % | 35,3 % |
| B.V. Huisartsenspoedpost Alkmaar (HAPA) | Alkmaar | € 8,1 mln | € 39 208 | 0,5 % | 41,8 % |
| Syntein Integrale Zorg B.V. | Land van Cuijk | € 7,3 mln | € 96 745 | 1,3 % | 41,9 % |
| HKN Acute Zorg B.V. | Schagen | € 7,1 mln | € -147 927 | -2,1 % | 43,1 % |
| HWF Spoedzorg B.V. | Hoorn | € 6,9 mln | € 262 036 | 3,8 % | 24,2 % |
| TWA Medic-Info B.V. | Tilburg | € 6,9 mln | € 1,0 mln | 14,7 % | 50,7 % |
| Spoedpost Huisartsenzorg Deventer e.o. B.V. | Deventer | € 6,5 mln | € 0 | 0,0 % | 48,4 % |
| HKN Chronische Zorg B.V. | Schagen | € 6,3 mln | € -185 387 | -3,0 % | 52,4 % |
| Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek | Stichtse Vecht | € 6,1 mln | € -156 878 | -2,6 % | 57,8 % |
| Stichting Huisartsenspoedpost Maastricht en Heuvelland | Maastricht | € 6,0 mln | € 254 048 | 4,3 % | 34,2 % |
| Gezond.nl B.V. | Utrecht | € 6,0 mln | € -1,9 mln | -32,0 % | -11,8 % |
| Stichting Huisartsenpost Amstelland | Amstelveen | € 5,9 mln | € 253 348 | 4,3 % | 29,4 % |
| Nucleus Chronische Zorg B.V. | Terneuzen | € 5,2 mln | € -27 744 | -0,5 % | 34,3 % |
| naam niet getoond | Haarlem | € 5,1 mln | — | — | — |
| Nucleus Huisartsenposten B.V. | Terneuzen | € 5,1 mln | € 73 833 | 1,5 % | 45,6 % |
| Dokters van de Wereld | Amsterdam | € 5,0 mln | € -430 017 | -8,7 % | 25,4 % |
| B.V. Innovatie in Zorg Oude IJssel | Doetinchem | € 4,8 mln | € 1 579 | 0,0 % | 0,5 % |
| Huisartsenpost Oude IJssel B.V. | Doetinchem | € 4,8 mln | € -63 279 | -1,3 % | 43,1 % |
| Noorderdokters Valthermond B.V. | Borger-Odoorn | € 4,6 mln | € 645 693 | 14,1 % | 67,0 % |
| Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken Huisartsenpost B.V. | Oosterhout | € 4,5 mln | € 45 288 | 1,0 % | 25,8 % |
| GGZ Oostelijk Zuid Limburg B.V. | Heerlen | € 4,5 mln | € -100 902 | -2,3 % | 29,7 % |
| Stichting SpoedEisende Medische Dienst | Beverwijk | € 4,2 mln | € -345 651 | -8,2 % | 5,3 % |
| Huisartsenpraktijk Bögels B.V. | Waadhoeke | € 4,2 mln | € 200 772 | 4,8 % | 64,6 % |
| naam niet getoond | Rheden | € 4,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Westerveld | € 4,0 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Buren | € 4,0 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Heerenveen | € 3,9 mln | — | — | — |
| GC Lindeakker B.V. | Nissewaard | € 3,9 mln | € 294 505 | 7,5 % | 67,1 % |
| Regionale Medische Diensten B.V. | Utrecht | € 3,9 mln | € -512 233 | -13,3 % | 6,0 % |
| naam niet getoond | Huizen | € 3,8 mln | — | — | — |
| Stichting Star-SHL Praktijkondersteuning | Etten-Leur | € 3,8 mln | € -178 615 | -4,7 % | 3,1 % |
| naam niet getoond | Rijssen-Holten | € 3,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Terneuzen | € 3,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Woerden | € 3,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Tytsjerksteradiel | € 3,7 mln | — | — | — |
| De Slöttel B.V. | Losser | € 3,7 mln | € 379 020 | 10,3 % | 30,9 % |
| Stichting ZIO Geestelijke GezondheidsZorg | Maastricht | € 3,7 mln | € -7 240 | -0,2 % | 69,5 % |
| naam niet getoond | Helmond | € 3,6 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Rotterdam | € 3,6 mln | — | — | — |
| Stichting Huisartsenpost Westland | Westland | € 3,5 mln | € -6 669 | -0,2 % | 30,8 % |
| HAP WL NBH B.V. | Almere | € 3,5 mln | € 16 913 | 0,5 % | 11,4 % |
| naam niet getoond | Berg en Dal | € 3,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Horst aan de Maas | € 3,4 mln | — | — | — |
| Huisartsenpraktijk Zwaansvliet B.V. | Amsterdam | € 3,4 mln | € 275 849 | 8,1 % | 63,7 % |
| naam niet getoond | Emmen | € 3,4 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Utrecht | € 3,4 mln | — | — | — |
| International Health Centre The Hague B.V. | 's-Gravenhage | € 3,4 mln | € -102 941 | -3,1 % | 5,6 % |
| naam niet getoond | 's-Gravenhage | € 3,3 mln | — | — | — |
| Stichting Wijkgezondheidscentrum Lindenholt | Nijmegen | € 3,3 mln | € 105 371 | 3,2 % | 53,4 % |
| Rijnmond Dokters Holding B.V. | Rotterdam | € 3,3 mln | € 838 295 | 25,1 % | 95,3 % |
| Huisartsenpraktijk Ruinen-Pesse B.V. | De Wolden | € 3,3 mln | € 156 429 | 4,7 % | 39,2 % |
| naam niet getoond | Terneuzen | € 3,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Dalfsen | € 3,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Zandvoort | € 3,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | 's-Gravenhage | € 3,2 mln | — | — | — |
| Praktijk Berestein B.V. | 's-Gravenhage | € 3,2 mln | € 499 701 | 15,7 % | 51,4 % |
| naam niet getoond | Venray | € 3,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Capelle aan den IJssel | € 3,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Bernheze | € 3,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Velsen | € 3,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Almere | € 3,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Venray | € 3,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Geldrop-Mierlo | € 3,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Boxtel | € 3,1 mln | — | — | — |
| Huisartsenpraktijk Meulesteen B.V. | Eindhoven | € 3,1 mln | € -19 049 | -0,6 % | 29,2 % |
| Huisartsenpraktijk Healthcare for Internationals Noord-Limburg B.V. | Venlo | € 3,1 mln | € 647 859 | 21,2 % | 40,5 % |
| B.V. Hart&Vaatzorg Oude IJssel | Doetinchem | € 3,0 mln | € -21 548 | -0,7 % | 95,4 % |
| naam niet getoond | Zwolle | € 3,0 mln | — | — | — |
| Sidhe Medische Dienstverlening B.V. | 's-Gravenhage | € 3,0 mln | € 270 731 | 9,1 % | 57,4 % |
| naam niet getoond | Breda | € 3,0 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Doesburg | € 2,9 mln | — | — | — |
| B.V. Diabetes Zorg Oude IJssel | Doetinchem | € 2,9 mln | € -17 698 | -0,6 % | 93,9 % |
| Huisartsen Haarlemmermeer B.V. | Haarlemmermeer | € 2,9 mln | € 15 056 | 0,5 % | 53,1 % |
| Huisartsenpraktijk Gelre B.V. | Venlo | € 2,9 mln | € 127 253 | 4,4 % | 29,8 % |
| naam niet getoond | De Wolden | € 2,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Helmond | € 2,9 mln | — | — | — |
| Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Camminghaburen | Leeuwarden | € 2,9 mln | € 77 650 | 2,7 % | 37,9 % |
| Eerstelijns GGZ Zeeland B.V. | Borsele | € 2,9 mln | € -51 132 | -1,8 % | -14,6 % |
| Huisartsenpraktijk Wommels-Oosterend B.V. | Súdwest-Fryslân | € 2,9 mln | € 348 908 | 12,2 % | 73,5 % |
| naam niet getoond | Berkelland | € 2,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Houten | € 2,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Haarlem | € 2,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Enschede | € 2,8 mln | — | — | — |
| Stichting Wijkgezondheidszorg Doorslag Stadscentrum | Nieuwegein | € 2,8 mln | € 35 952 | 1,3 % | 38,0 % |
| Huisartsenpraktijk Budde en Wouters B.V. | Zaanstad | € 2,8 mln | € 602 125 | 21,8 % | 90,2 % |
| naam niet getoond | Nederweert | € 2,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Rijssen-Holten | € 2,7 mln | — | — | — |
| Noorderdokters Weerdingermonden B.V. | Emmen | € 2,7 mln | € 315 925 | 11,7 % | 71,4 % |
| AHHAP De Tsjasker B.V. | Súdwest-Fryslân | € 2,7 mln | € 288 689 | 10,8 % | 26,8 % |
| naam niet getoond | Rotterdam | € 2,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Dronten | € 2,7 mln | — | — | — |
| BMDZORG B.V. | Goeree-Overflakkee | € 2,7 mln | € 162 873 | 6,1 % | 63,5 % |
| naam niet getoond | 's-Hertogenbosch | € 2,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Rotterdam | € 2,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Oss | € 2,6 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Súdwest-Fryslân | € 2,6 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Barneveld | € 2,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Utrecht | € 2,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Ridderkerk | € 2,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Altena | € 2,5 mln | — | — | — |
| Fonkelzorg Den Bosch B.V. | 's-Hertogenbosch | € 2,5 mln | € -3 487 | -0,1 % | 36,5 % |
| naam niet getoond | Gemert-Bakel | € 2,5 mln | — | — | — |
| Reverse B.V. | Amsterdam | € 2,5 mln | € 12 531 | 0,5 % | -0,3 % |
| Huisartsenpraktijk De Kolk B.V. | Almelo | € 2,5 mln | € 216 535 | 8,6 % | 56,1 % |
| naam niet getoond | Hardenberg | € 2,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Leeuwarden | € 2,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Hoogeveen | € 2,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Veldhoven | € 2,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Utrecht | € 2,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Landgraaf | € 2,4 mln | — | — | — |
| Huisartsenpraktijk Kop van 't Eiland B.V. | Goeree-Overflakkee | € 2,4 mln | € 416 339 | 17,2 % | 18,9 % |
| naam niet getoond | Alkmaar | € 2,4 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | West Betuwe | € 2,4 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Drimmelen | € 2,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Kerkrade | € 2,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Almere | € 2,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Raalte | € 2,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Venray | € 2,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Sint-Michielsgestel | € 2,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Noord-Beveland | € 2,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Voorne aan Zee | € 2,3 mln | — | — | — |
| Huisartsenpraktijk Nieuw Rapenburg B.V. | Katwijk | € 2,3 mln | € 128 429 | 5,6 % | 58,7 % |
| naam niet getoond | Maashorst | € 2,3 mln | — | — | — |
| Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid B.V. | Heerlen | € 2,3 mln | € 98 148 | 4,3 % | 33,1 % |
| Coöperatie Medisch Centrum Reeuwijk U.A. | Bodegraven-Reeuwijk | € 2,3 mln | € 832 531 | 36,5 % | 76,9 % |
| naam niet getoond | Tholen | € 2,3 mln | — | — | — |
| HAP Nieuwe Maas B.V. | Schiedam | € 2,3 mln | € 426 436 | 18,8 % | 0,0 % |
| naam niet getoond | Culemborg | € 2,3 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Venlo | € 2,2 mln | — | — | — |
| Huisartsenpraktijk I.Daane/E. Maduro B.V. | Dordrecht | € 2,2 mln | € 33 675 | 1,5 % | 15,8 % |
| naam niet getoond | Almelo | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Breda | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Schouwen-Duiveland | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Gouda | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Geldrop-Mierlo | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Maastricht | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Venlo | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Borne | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Amstelveen | € 2,2 mln | — | — | — |
| Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk J.P. Peters V.O.F. | Apeldoorn | € 2,2 mln | € 311 236 | 14,3 % | -13,6 % |
| naam niet getoond | Utrecht | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Hoogeveen | € 2,2 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Gennep | € 2,2 mln | — | — | — |
| Huisartsen en Psychologenpraktijk Brugman B.V. | Zevenaar | € 2,1 mln | € 338 964 | 15,8 % | 71,2 % |
| naam niet getoond | Nijmegen | € 2,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Dongen | € 2,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Zwijndrecht | € 2,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Hoogeveen | € 2,1 mln | — | — | — |
| Huisartspraktijk Zeist West B.V. | Zeist | € 2,1 mln | € 427 739 | 20,1 % | 35,7 % |
| naam niet getoond | Woerden | € 2,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Dronten | € 2,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Utrecht | € 2,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Alblasserdam | € 2,1 mln | — | — | — |
| Stichting Universitair Gezondheidscentrum Heyendael | Nijmegen | € 2,1 mln | € 131 759 | 6,3 % | 60,2 % |
| naam niet getoond | Nijkerk | € 2,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Schouwen-Duiveland | € 2,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Bernheze | € 2,1 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | De Fryske Marren | € 2,0 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Westerwolde | € 2,0 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Rotterdam | € 2,0 mln | — | — | — |
| Stichting Hospice 's-Hertogenbosch en omgeving | 's-Hertogenbosch | € 2,0 mln | € -1 232 | -0,1 % | 80,6 % |
| Zorg NU Holding B.V. | Utrecht | € 2,0 mln | € -65 567 | -3,3 % | 69,1 % |
| naam niet getoond | Den Helder | € 2,0 mln | — | — | — |
| Coöperatie Centrum Huisartsenpraktijk "In de Leonardus" U.A. | 's-Hertogenbosch | € 2,0 mln | € 162 286 | 8,1 % | 56,0 % |
| naam niet getoond | Boxtel | € 2,0 mln | — | — | — |
| STROOM Huisartsenzorg B.V. | Dordrecht | € 2,0 mln | € 275 176 | 14,1 % | 26,5 % |
| naam niet getoond | Lisse | € 1,9 mln | — | — | — |
| SMC Huisartsen B.V. | Leeuwarden | € 1,9 mln | € 494 323 | 25,5 % | 83,1 % |
| naam niet getoond | Ameland | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Schagen | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Steenbergen | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Aalten | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Leiden | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Sittard-Geleen | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Hattem | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Utrecht | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Oirschot | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Rotterdam | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Rijssen-Holten | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Voorst | € 1,9 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Leeuwarden | € 1,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Hoogeveen | € 1,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Breda | € 1,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Peel en Maas | € 1,8 mln | — | — | — |
| Stichting Hospicezorg Waalwijk en omstreken | Waalwijk | € 1,8 mln | € 187 470 | 10,3 % | 91,8 % |
| naam niet getoond | Eindhoven | € 1,8 mln | — | — | — |
| Huisartsenpraktijk Koningslaan B.V. | Utrecht | € 1,8 mln | € 173 520 | 9,6 % | 66,4 % |
| naam niet getoond | Castricum | € 1,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Heerlen | € 1,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Hardenberg | € 1,8 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Steenwijkerland | € 1,8 mln | — | — | — |
| Coöperatieve Vereniging van Huisartsen in Veenendaal U.A. | Veenendaal | € 1,7 mln | € 535 240 | 30,6 % | 27,0 % |
| Huisartsenpraktijk Tolgaarde B.V. | Leusden | € 1,7 mln | € 43 212 | 2,5 % | 77,0 % |
| naam niet getoond | Amsterdam | € 1,7 mln | — | — | — |
| Huisartsenpraktijk Biesbosch B.V. | Drimmelen | € 1,7 mln | € 181 018 | 10,4 % | 30,4 % |
| Huisartsenzorg Peulen B.V. | Beesel | € 1,7 mln | € 185 697 | 10,7 % | 0,0 % |
| naam niet getoond | Oirschot | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Weert | € 1,7 mln | — | — | — |
| Dokteres B.V. | Veere | € 1,7 mln | € 58 402 | 3,4 % | 50,6 % |
| De Zorghoek Bergschenhoek B.V. | Lansingerland | € 1,7 mln | € 87 356 | 5,1 % | 76,8 % |
| naam niet getoond | Roermond | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Hattem | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Zwolle | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Lisse | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Amersfoort | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Gorinchem | € 1,7 mln | — | — | — |
| Huisartsenpraktijk R.F. Sanders B.V. | Sittard-Geleen | € 1,7 mln | € 433 188 | 25,8 % | 11,2 % |
| naam niet getoond | Tilburg | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | 's-Hertogenbosch | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Westerveld | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Stichtse Vecht | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | 's-Gravenhage | € 1,7 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Veenendaal | € 1,6 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Katwijk | € 1,6 mln | — | — | — |
| E.A. ten Hoor Huisarts B.V. | Nijkerk | € 1,6 mln | € 469 021 | 28,7 % | 71,7 % |
| naam niet getoond | Groningen | € 1,6 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Lisse | € 1,6 mln | — | — | — |
| Fonkelzorg Uden B.V. | Maashorst | € 1,6 mln | € -96 417 | -6,1 % | 33,1 % |
| naam niet getoond | Maasgouw | € 1,6 mln | — | — | — |
| J. Boone Huisartsenpraktijk B.V. | West Betuwe | € 1,6 mln | € 144 583 | 9,2 % | 88,2 % |
| naam niet getoond | Leeuwarden | € 1,6 mln | — | — | — |
| M.A. Windhausen Huisarts B.V. | Amsterdam | € 1,6 mln | € 175 488 | 11,2 % | 86,9 % |
| naam niet getoond | Dronten | € 1,6 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Boxtel | € 1,6 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Hoogeveen | € 1,5 mln | — | — | — |
| Huisartsenpraktijk M.C. Wolfs-Smits B.V. | Stichtse Vecht | € 1,5 mln | € 353 691 | 23,3 % | 59,3 % |
| naam niet getoond | Rhenen | € 1,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Kerkrade | € 1,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Den Helder | € 1,5 mln | — | — | — |
| naam niet getoond | Geertruidenberg | € 1,5 mln | — | — | — |
100 organisaties niet getoond ; zie de dataset.
